上交易日(7月5日)港股通增持股數最多股票首位為 民銀資本(01141-HK) 其增持股數為29210000股,增持比例為0.789%,增持後持股量升至3730420000股,佔整體發行量7.84%。
第二位為 中國石油股份(00857-HK) 其增持股數為23550000股,增持比例為1.556%,增持後持股量升至1536964455股,佔整體發行量7.28%。
第三位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為17963000股,增持比例為1.495%,增持後持股量升至1219741381股,佔整體發行量12.41%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-03 | 2021-07-05 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01141 | 民銀資本 | 3701210000 | 7.78% | 3730420000 | 7.84% | 29210000 | 0.789% |
| 2 | 00857 | 中國石油股份 | 1513414455 | 7.17% | 1536964455 | 7.28% | 23550000 | 1.556% |
| 3 | 00175 | 吉利汽車 | 1201778381 | 12.23% | 1219741381 | 12.41% | 17963000 | 1.495% |
| 4 | 01530 | 三生製藥 | 387704000 | 15.20% | 403440500 | 15.82% | 15736500 | 4.059% |
| 5 | 02016 | 浙商銀行 | 414565000 | 9.09% | 429647000 | 9.43% | 15082000 | 3.638% |
| 6 | 03998 | 波司登 | 860630000 | 7.96% | 873744000 | 8.08% | 13114000 | 1.524% |
| 7 | 02328 | 中國財險 | 548196135 | 7.93% | 560254262 | 8.11% | 12058127 | 2.200% |
| 8 | 01088 | 中國神華 | 947483443 | 28.04% | 957614464 | 28.34% | 10131021 | 1.069% |
| 9 | 03877 | 中國船舶租賃 | 321670000 | 5.24% | 331460000 | 5.40% | 9790000 | 3.043% |
| 10 | 00570 | 中國中藥 | 630513771 | 12.51% | 639155771 | 12.69% | 8642000 | 1.371% |
| 11 | 02333 | 長城汽車 | 1356321012 | 43.75% | 1364645336 | 44.02% | 8324324 | 0.614% |
| 12 | 00493 | 國美零售 | 3328284000 | 13.96% | 3336421000 | 13.99% | 8137000 | 0.244% |
| 13 | 00189 | 東岳集團 | 267851089 | 12.68% | 275935089 | 13.06% | 8084000 | 3.018% |
| 14 | 00268 | 金蝶國際 | 636481184 | 18.33% | 644509184 | 18.56% | 8028000 | 1.261% |
| 15 | 00817 | 中國金茂 | 1156861332 | 9.11% | 1164879332 | 9.18% | 8018000 | 0.693% |
| 16 | 01919 | 中遠海控 | 518778151 | 20.09% | 526669651 | 20.40% | 7891500 | 1.521% |
| 17 | 00981 | 中芯國際 | 1512131955 | 19.12% | 1519308955 | 19.22% | 7177000 | 0.475% |
| 18 | 01302 | 先健科技 | 863800000 | 18.66% | 869938000 | 18.79% | 6138000 | 0.711% |
| 19 | 02357 | 中航科工 | 695696027 | 11.19% | 701071027 | 11.28% | 5375000 | 0.773% |
| 20 | 03900 | 綠城中國 | 354325500 | 14.20% | 359625500 | 14.41% | 5300000 | 1.496% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。