沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 199.991億港元,沽空佔整體成交金額+12.092%,(前交易日沽空成交金額為 263.741億港元 / 同比大幅下跌 -24.171%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-07-05 | 199.991 | (-24.171%) | 12.092% |
| 2021-07-02 | 263.741 | +64.659% | 14.995% |
| 2021-06-30 | 160.174 | (-11.27%) | 11.417% |
| 2021-06-29 | 180.518 | +43.323% | 12.354% |
| 2021-06-28 | 125.952 | (-32.711%) | 12.397% |
| 2021-06-25 | 187.181 | +22.363% | 11.919% |
| 2021-06-24 | 152.971 | (-20.731%) | 11.419% |
| 2021-06-23 | 192.976 | +13.407% | 12.326% |
| 2021-06-22 | 170.162 | (-18.397%) | 12.036% |
| 2021-06-21 | 208.525 | (-36.706%) | 13.256% |
| 2021-06-18 | 329.454 | +87.62% | 16.032% |
| 2021-06-17 | 175.596 | (-4.662%) | 12.52% |
| 2021-06-16 | 184.182 | +4.973% | 13.313% |
| 2021-06-15 | 175.456 | +8.298% | 12.21% |
| 2021-06-11 | 162.013 | +0.599% | 12.38% |
| 2021-06-10 | 161.047 | +17.023% | 12.015% |
| 2021-06-09 | 137.62 | (-8.493%) | 11.825% |
| 2021-06-08 | 150.393 | (-7.629%) | 12.263% |
| 2021-06-07 | 162.815 | (-38.19%) | 11.27% |
| 2021-06-04 | 263.412 | +33.829% | 13.649% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)