上交易日(7月2日)港股通增持股數最多股票首位為 波司登(03998-HK) 其增持股數為36138000股,增持比例為4.383%,增持後持股量升至860630000股,佔整體發行量7.96%。
第二位為 中遠海控(01919-HK) 其增持股數為21399500股,增持比例為4.302%,增持後持股量升至518778151股,佔整體發行量20.09%。
第三位為 中信銀行(00998-HK) 其增持股數為17249000股,增持比例為0.607%,增持後持股量升至2860227811股,佔整體發行量19.21%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 2021-07-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03998 | 波司登 | 824492000 | 7.63% | 860630000 | 7.96% | 36138000 | 4.383% |
| 2 | 01919 | 中遠海控 | 497378651 | 19.26% | 518778151 | 20.09% | 21399500 | 4.302% |
| 3 | 00998 | 中信銀行 | 2842978811 | 19.10% | 2860227811 | 19.21% | 17249000 | 0.607% |
| 4 | 00175 | 吉利汽車 | 1189599381 | 12.10% | 1201778381 | 12.23% | 12179000 | 1.024% |
| 5 | 01368 | 特步國際 | 418178433 | 15.90% | 430169856 | 16.36% | 11991423 | 2.868% |
| 6 | 02016 | 浙商銀行 | 403024000 | 8.84% | 414565000 | 9.09% | 11541000 | 2.864% |
| 7 | 00493 | 國美零售 | 3316947000 | 13.90% | 3328284000 | 13.96% | 11337000 | 0.342% |
| 8 | 01610 | 中糧家佳康 | 870450000 | 22.30% | 881777000 | 22.59% | 11327000 | 1.301% |
| 9 | 00670 | 中國東方航空股份 | 405175567 | 7.81% | 415811567 | 8.02% | 10636000 | 2.625% |
| 10 | 06666 | 恆大物業 | 137277000 | 1.26% | 147640500 | 1.35% | 10363500 | 7.549% |
| 11 | 00189 | 東岳集團 | 257885089 | 12.21% | 267851089 | 12.68% | 9966000 | 3.865% |
| 12 | 01288 | 農業銀行 | 7546413984 | 24.54% | 7555493984 | 24.57% | 9080000 | 0.120% |
| 13 | 01108 | 洛陽玻璃股份 | 79536000 | 31.80% | 88582000 | 35.42% | 9046000 | 11.373% |
| 14 | 00386 | 中國石油化工股份 | 965672645 | 3.78% | 974692645 | 3.81% | 9020000 | 0.934% |
| 15 | 02331 | 李寧 | 325305402 | 13.03% | 333931902 | 13.38% | 8626500 | 2.652% |
| 16 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1898335987 | 21.74% | 1906840987 | 21.84% | 8505000 | 0.448% |
| 17 | 01302 | 先健科技 | 855422000 | 18.48% | 863800000 | 18.66% | 8378000 | 0.979% |
| 18 | 01508 | 中國再保險 | 1479934000 | 22.15% | 1487591000 | 22.27% | 7657000 | 0.517% |
| 19 | 01816 | 中廣核電力 | 3362169000 | 30.11% | 3369608000 | 30.18% | 7439000 | 0.221% |
| 20 | 01171 | 兗州煤業股份 | 374235000 | 19.68% | 381147000 | 20.05% | 6912000 | 1.847% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)