沽空成交金額佔整體成交金額下跌至 102.079億港元,沽空佔整體成交金額+11.532%,(前交易日沽空成交金額為 117.872億港元 / 同比下跌 -13.399%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-07-05 | 102.079 | (-13.399%) | 11.532% |
| 2021-07-02 | 117.872 | +98.373% | 12.461% |
| 2021-06-30 | 59.419 | (-27.669%) | 8.732% |
| 2021-06-29 | 82.15 | +13.502% | 10.746% |
| 2021-06-25 | 72.377 | +0.157% | 9.308% |
| 2021-06-24 | 72.264 | (-10.83%) | 9.539% |
| 2021-06-23 | 81.041 | +15.773% | 10.025% |
| 2021-06-22 | 70 | (-28.306%) | 9.852% |
| 2021-06-21 | 97.636 | +0.048% | 11.024% |
| 2021-06-18 | 97.589 | +19.928% | 11.985% |
| 2021-06-16 | 81.373 | (-9.854%) | 11.086% |
| 2021-06-15 | 90.268 | +16.131% | 10.525% |
| 2021-06-11 | 77.729 | +5.337% | 11.384% |
| 2021-06-10 | 73.791 | +19.716% | 10.554% |
| 2021-06-09 | 61.639 | (-9.582%) | 9.918% |
| 2021-06-08 | 68.171 | (-9.403%) | 10.487% |
| 2021-06-07 | 75.246 | (-17.71%) | 8.656% |
| 2021-06-04 | 91.44 | +14.688% | 11.795% |
| 2021-06-03 | 79.73 | (-34.492%) | 11.685% |
| 2021-06-02 | 121.709 | +18.548% | 0% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)