今日總成交金額大幅上升至 港幣1210.118億,(前交易日總成交金額為 港幣959.889億 / 同比 大幅上升26.069%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量16.379% / 牛熊證金額佔總成交量10.964% / 沽空金額佔總成交量12.312% / 非沽空金額佔總成交量60.345%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 198.204 | 165.669 | +19.639% | 16.379% | 17.259% |
| 牛熊證金額 | 132.679 | 102.031 | +30.038% | 10.964% | 10.629% |
| 沽空金額 | 148.984 | 109.394 | +36.191% | 12.312% | 11.396% |
| 非沽空金額 | 730.251 | 582.796 | +25.301% | 60.345% | 60.715% |
| 總成交金額 | 1210.118 | 959.889 | +26.069% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。