今日總成交金額上升至 港幣959.889億,(前交易日總成交金額為 港幣881.434億 / 同比 上升8.901%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量17.259% / 牛熊證金額佔總成交量10.629% / 沽空金額佔總成交量11.396% / 非沽空金額佔總成交量60.715%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 165.669 | 155.478 | +6.555% | 17.259% | 17.639% |
| 牛熊證金額 | 102.031 | 85.358 | +19.533% | 10.629% | 9.684% |
| 沽空金額 | 109.394 | 109.831 | (-0.398%) | 11.396% | 12.461% |
| 非沽空金額 | 582.796 | 530.768 | +9.802% | 60.715% | 60.216% |
| 總成交金額 | 959.889 | 881.434 | +8.901% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。