今日總成交金額上升至 港幣881.434億,(前交易日總成交金額為 港幣812.748億 / 同比 上升8.451%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量17.639% / 牛熊證金額佔總成交量9.684% / 沽空金額佔總成交量12.461% / 非沽空金額佔總成交量60.216%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 155.478 | 128.227 | +21.252% | 17.639% | 15.777% |
| 牛熊證金額 | 85.358 | 76.072 | +12.207% | 9.684% | 9.360% |
| 沽空金額 | 109.831 | 115.266 | (-4.715%) | 12.461% | 14.182% |
| 非沽空金額 | 530.768 | 493.183 | +7.621% | 60.216% | 60.681% |
| 總成交金額 | 881.434 | 812.748 | +8.451% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。