沽空成交金額佔整體成交金額上升至 54.522億元,沽空佔整體成交金額+9.813%,(前交易日沽空成交金額為 47.794億元 / 同比上升 14.078%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-02-12 | 54.522 | +14.078% | 9.813% |
| 2019-02-11 | 47.794 | (-18.085%) | 10.029% |
| 2019-02-08 | 58.345 | (-9.932%) | 12.125% |
| 2019-02-04 | 64.78 | +9.498% | 15.762% |
| 2019-02-01 | 59.16 | (-16.261%) | 11.037% |
| 2019-01-31 | 70.648 | +18.294% | 10.986% |
| 2019-01-30 | 59.723 | +23.056% | 10.988% |
| 2019-01-29 | 48.533 | (-15.924%) | 9.544% |
| 2019-01-28 | 57.725 | +12.484% | 10.712% |
| 2019-01-25 | 51.319 | +24.084% | 8.904% |
| 2019-01-24 | 41.358 | (-14.855%) | 8.983% |
| 2019-01-23 | 48.574 | +12.917% | 10.867% |
| 2019-01-22 | 43.017 | (-15.45%) | 9.012% |
| 2019-01-21 | 50.878 | +0.88% | 9.156% |
| 2019-01-18 | 50.434 | (-15.522%) | 9.755% |
| 2019-01-17 | 59.701 | +20.16% | 10.655% |
| 2019-01-16 | 49.684 | (-22.113%) | 10.077% |
| 2019-01-15 | 63.79 | +14.892% | 12.857% |
| 2019-01-14 | 55.522 | +11.116% | 12.345% |
| 2019-01-11 | 49.967 | (-24.135%) | 10.409% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。