上交易日(8月12日)港股通減持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-34008500股,減持比例為-0.139%,減持後持股量降至24365928930股,佔整體發行量28.07%。
第二位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-26163000股,減持比例為-1.482%,減持後持股量降至1738932105股,佔整體發行量22.00%。
第三位為 現代牧業(01117-HK) 其減持股數為-20615000股,減持比例為-2.723%,減持後持股量降至736424000股,佔整體發行量10.35%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 2021-08-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01398 | 工商銀行 | 24399937430 | 28.11% | 24365928930 | 28.07% | -34008500 | -0.139% |
| 2 | 00981 | 中芯國際 | 1765095105 | 22.33% | 1738932105 | 22.00% | -26163000 | -1.482% |
| 3 | 01117 | 現代牧業 | 757039000 | 10.64% | 736424000 | 10.35% | -20615000 | -2.723% |
| 4 | 01288 | 農業銀行 | 7197836505 | 23.40% | 7180328505 | 23.35% | -17508000 | -0.243% |
| 5 | 00883 | 中國海洋石油 | 5404907997 | 12.09% | 5388332271 | 12.06% | -16575726 | -0.307% |
| 6 | 00728 | 中國電信 | 4080525709 | 29.39% | 4064283709 | 29.28% | -16242000 | -0.398% |
| 7 | 00817 | 中國金茂 | 1153267292 | 9.08% | 1143959292 | 9.00% | -9308000 | -0.807% |
| 8 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 622097446 | 36.18% | 613689246 | 35.69% | -8408200 | -1.352% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 3337451000 | 14.00% | 3329089000 | 13.96% | -8362000 | -0.251% |
| 10 | 00968 | 信義光能 | 462680952 | 5.19% | 454921881 | 5.11% | -7759071 | -1.677% |
| 11 | 03998 | 波司登 | 1003712000 | 9.25% | 996434000 | 9.19% | -7278000 | -0.725% |
| 12 | 00998 | 中信銀行 | 2863828811 | 19.23% | 2856712811 | 19.18% | -7116000 | -0.248% |
| 13 | 00762 | 中國聯通 | 1370766962 | 4.47% | 1363836962 | 4.45% | -6930000 | -0.506% |
| 14 | 00136 | 恆騰網絡 | 688789600 | 7.45% | 682087200 | 7.38% | -6702400 | -0.973% |
| 15 | 01060 | 阿里影業 | 4152738620 | 15.47% | 4146688620 | 15.44% | -6050000 | -0.146% |
| 16 | 01508 | 中國再保險 | 1478335000 | 22.12% | 1472489000 | 22.04% | -5846000 | -0.395% |
| 17 | 00570 | 中國中藥 | 646580285 | 12.83% | 640764285 | 12.71% | -5816000 | -0.900% |
| 18 | 02255 | 海昌海洋公園 | 143110000 | 3.57% | 137840000 | 3.44% | -5270000 | -3.682% |
| 19 | 02666 | 環球醫療 | 283192000 | 14.97% | 278336500 | 14.71% | -4855500 | -1.715% |
| 20 | 01610 | 中糧家佳康 | 931473187 | 23.87% | 927438187 | 23.76% | -4035000 | -0.433% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。