上交易日(8月12日)港股通增持股數最多股票首位為 中航科工(02357-HK) 其增持股數為20692000股,增持比例為2.873%,增持後持股量升至740812027股,佔整體發行量11.91%。
第二位為 恆大物業(06666-HK) 其增持股數為20348000股,增持比例為8.180%,增持後持股量升至269106000股,佔整體發行量2.48%。
第三位為 郵儲銀行(01658-HK) 其增持股數為17201000股,增持比例為1.605%,增持後持股量升至1088796592股,佔整體發行量5.48%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-11 | 2021-08-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02357 | 中航科工 | 720120027 | 11.59% | 740812027 | 11.91% | 20692000 | 2.873% |
| 2 | 06666 | 恆大物業 | 248758000 | 2.30% | 269106000 | 2.48% | 20348000 | 8.180% |
| 3 | 01658 | 郵儲銀行 | 1071595592 | 5.39% | 1088796592 | 5.48% | 17201000 | 1.605% |
| 4 | 02013 | 微盟集團 | 279928317 | 10.83% | 293350317 | 11.34% | 13422000 | 4.795% |
| 5 | 00175 | 吉利汽車 | 1545718283 | 15.73% | 1558852547 | 15.86% | 13134264 | 0.850% |
| 6 | 01093 | 石藥集團 | 613641422 | 5.11% | 625614862 | 5.21% | 11973440 | 1.951% |
| 7 | 03888 | 金山軟件 | 217565331 | 15.84% | 228202343 | 16.62% | 10637012 | 4.889% |
| 8 | 03958 | 東方證券 | 474348822 | 46.17% | 483980422 | 47.11% | 9631600 | 2.030% |
| 9 | 01765 | 希望教育 | 1258839507 | 15.77% | 1268057507 | 15.88% | 9218000 | 0.732% |
| 10 | 03690 | 美團-W | 309090124 | 5.03% | 316932676 | 5.16% | 7842552 | 2.537% |
| 11 | 00189 | 東岳集團 | 564858552 | 26.74% | 572318552 | 27.10% | 7460000 | 1.321% |
| 12 | 00291 | 華潤啤酒 | 535947275 | 16.51% | 542625275 | 16.71% | 6678000 | 1.246% |
| 13 | 00700 | 騰訊控股 | 570978873 | 5.93% | 577537751 | 6.01% | 6558878 | 1.149% |
| 14 | 01776 | 廣發証券 | 577871300 | 33.95% | 584169300 | 34.32% | 6298000 | 1.090% |
| 15 | 00410 | SOHO中國 | 343795500 | 6.60% | 349630500 | 6.71% | 5835000 | 1.697% |
| 16 | 01800 | 中國交通建設 | 1257284000 | 28.45% | 1263101000 | 28.58% | 5817000 | 0.463% |
| 17 | 02380 | 中國電力 | 436812834 | 4.44% | 442585834 | 4.50% | 5773000 | 1.322% |
| 18 | 06806 | 申萬宏源 | 448128000 | 17.89% | 453412800 | 18.10% | 5284800 | 1.179% |
| 19 | 03899 | 中集安瑞科 | 73452000 | 3.62% | 78630000 | 3.88% | 5178000 | 7.050% |
| 20 | 01141 | 民銀資本 | 3478280000 | 7.32% | 3483210000 | 7.34% | 4930000 | 0.142% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。