沽空成交金額佔整體成交金額輕微上升至 141.314億港元,沽空佔整體成交金額+11.463%,(前交易日沽空成交金額為 134.949億港元 / 同比輕微上升 4.717%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-02-03 | 141.314 | +4.717% | 11.463% |
| 2021-02-02 | 134.949 | +9.415% | 10.808% |
| 2021-02-01 | 123.336 | (-5.96%) | 11.154% |
| 2021-01-29 | 131.153 | (-23.995%) | 10.896% |
| 2021-01-28 | 172.558 | +3.838% | 11.017% |
| 2021-01-27 | 166.181 | +5.531% | 10.616% |
| 2021-01-26 | 157.471 | (-16.49%) | 10.231% |
| 2021-01-25 | 188.566 | +25.881% | 11.882% |
| 2021-01-22 | 149.798 | (-32.041%) | 10.588% |
| 2021-01-21 | 220.424 | +14.895% | 14.874% |
| 2021-01-20 | 191.849 | +1.049% | 12.075% |
| 2021-01-19 | 189.858 | +24.407% | 11.72% |
| 2021-01-18 | 152.61 | +3.836% | 11.99% |
| 2021-01-15 | 146.972 | +42.171% | 10.437% |
| 2021-01-14 | 103.376 | +14.514% | 9.375% |
| 2021-01-13 | 90.274 | +20.191% | 8.052% |
| 2021-01-12 | 75.109 | (-30.276%) | 7.756% |
| 2021-01-11 | 107.723 | (-12.568%) | 7.563% |
| 2021-01-08 | 123.209 | (-10.529%) | 9.208% |
| 2021-01-07 | 137.708 | +10.273% | 10.882% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)