上交易日(2月2日)港股通減持股數最多股票首位為 中國聯通(00762-HK) 其減持股數為-79570000股,減持比例為-5.166%,減持後持股量降至1460750000股,佔整體發行量4.76%。
第二位為 吉利汽車(00175-HK) 其減持股數為-35255650股,減持比例為-3.545%,減持後持股量降至959125536股,佔整體發行量9.76%。
第三位為 五礦資源(01208-HK) 其減持股數為-21500000股,減持比例為-6.341%,減持後持股量降至317544000股,佔整體發行量3.93%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 2021-02-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00762 | 中國聯通 | 1540320000 | 5.03% | 1460750000 | 4.76% | -79570000 | -5.166% |
| 2 | 00175 | 吉利汽車 | 994381186 | 10.12% | 959125536 | 9.76% | -35255650 | -3.545% |
| 3 | 01208 | 五礦資源 | 339044000 | 4.20% | 317544000 | 3.93% | -21500000 | -6.341% |
| 4 | 01269 | 首控集團 | 1863136000 | 37.05% | 1844184000 | 36.68% | -18952000 | -1.017% |
| 5 | 00968 | 信義光能 | 402858366 | 4.57% | 387810590 | 4.39% | -15047776 | -3.735% |
| 6 | 03993 | 洛陽鉬業 | 387335500 | 9.84% | 376047500 | 9.55% | -11288000 | -2.914% |
| 7 | 06818 | 中國光大銀行 | 1106029629 | 8.71% | 1095081629 | 8.63% | -10948000 | -0.990% |
| 8 | 00338 | 上海石油化工股份 | 494963351 | 14.15% | 484719351 | 13.86% | -10244000 | -2.070% |
| 9 | 00998 | 中信銀行 | 2879879984 | 19.34% | 2871597984 | 19.29% | -8282000 | -0.288% |
| 10 | 01668 | 華南城 | 938617277 | 11.59% | 931251277 | 11.50% | -7366000 | -0.785% |
| 11 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2036405004 | 43.32% | 2029425004 | 43.17% | -6980000 | -0.343% |
| 12 | 02601 | 中國太保 | 817084672 | 29.43% | 811104872 | 29.21% | -5979800 | -0.732% |
| 13 | 00880 | 澳博控股 | 258490700 | 4.54% | 252655700 | 4.44% | -5835000 | -2.257% |
| 14 | 02628 | 中國人壽 | 269424093 | 3.61% | 263957093 | 3.54% | -5467000 | -2.029% |
| 15 | 03328 | 交通銀行 | 840599136 | 2.39% | 835335136 | 2.38% | -5264000 | -0.626% |
| 16 | 01873 | 維亞生物 | 465019000 | 24.24% | 459848000 | 23.97% | -5171000 | -1.112% |
| 17 | 06186 | 中國飛鶴 | 915150066 | 10.23% | 910595159 | 10.18% | -4554907 | -0.498% |
| 18 | 00336 | 華寶國際 | 394993980 | 12.70% | 390479980 | 12.55% | -4514000 | -1.143% |
| 19 | 00688 | 中國海外發展 | 209285923 | 1.90% | 204989423 | 1.86% | -4296500 | -2.053% |
| 20 | 01093 | 石藥集團 | 707373927 | 5.90% | 703340727 | 5.86% | -4033200 | -0.570% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)