上交易日(2月1日)港股通減持股數最多股票首位為 中國聯通(00762-HK) 其減持股數為-58626000股,減持比例為-3.667%,減持後持股量降至1540320000股,佔整體發行量5.03%。
第二位為 神州控股(00861-HK) 其減持股數為-53692000股,減持比例為-9.292%,減持後持股量降至524132650股,佔整體發行量31.33%。
第三位為 中遠海發(02866-HK) 其減持股數為-34630000股,減持比例為-4.084%,減持後持股量降至813332000股,佔整體發行量22.11%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-30 | 2021-02-01 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00762 | 中國聯通 | 1598946000 | 5.22% | 1540320000 | 5.03% | -58626000 | -3.667% |
| 2 | 00861 | 神州控股 | 577824650 | 34.54% | 524132650 | 31.33% | -53692000 | -9.292% |
| 3 | 02866 | 中遠海發 | 847962000 | 23.06% | 813332000 | 22.11% | -34630000 | -4.084% |
| 4 | 01177 | 中國生物製藥 | 1036063571 | 5.48% | 1016238071 | 5.38% | -19825500 | -1.914% |
| 5 | 03993 | 洛陽鉬業 | 406802500 | 10.33% | 387335500 | 9.84% | -19467000 | -4.785% |
| 6 | 00175 | 吉利汽車 | 1012222104 | 10.30% | 994381186 | 10.12% | -17840918 | -1.763% |
| 7 | 02238 | 廣汽集團 | 557056078 | 17.97% | 539600598 | 17.40% | -17455480 | -3.134% |
| 8 | 02013 | 微盟集團 | 593264993 | 26.07% | 576360255 | 25.32% | -16904738 | -2.849% |
| 9 | 01816 | 中廣核電力 | 2862741000 | 25.63% | 2846034000 | 25.48% | -16707000 | -0.584% |
| 10 | 00981 | 中芯國際 | 1684573285 | 21.33% | 1668675901 | 21.12% | -15897384 | -0.944% |
| 11 | 00817 | 中國金茂 | 1291573907 | 10.13% | 1278919907 | 10.03% | -12654000 | -0.980% |
| 12 | 02007 | 碧桂園 | 289029234 | 1.30% | 277067234 | 1.25% | -11962000 | -4.139% |
| 13 | 01618 | 中國中冶 | 577669000 | 20.11% | 566083000 | 19.71% | -11586000 | -2.006% |
| 14 | 00460 | 四環醫藥 | 788139000 | 8.32% | 776966000 | 8.20% | -11173000 | -1.418% |
| 15 | 01788 | 國泰君安國際 | 232642110 | 2.41% | 221916110 | 2.30% | -10726000 | -4.611% |
| 16 | 02357 | 中航科工 | 754560577 | 12.14% | 744157999 | 11.97% | -10402578 | -1.379% |
| 17 | 00493 | 國美零售 | 2646501000 | 12.27% | 2636142000 | 12.22% | -10359000 | -0.391% |
| 18 | 01093 | 石藥集團 | 715249127 | 5.96% | 707373927 | 5.90% | -7875200 | -1.101% |
| 19 | 03998 | 波司登 | 774050000 | 7.16% | 766228000 | 7.09% | -7822000 | -1.011% |
| 20 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2043397004 | 43.47% | 2036405004 | 43.32% | -6992000 | -0.342% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)