上交易日(12月15日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-24016109股,減持比例為-0.087%,減持後持股量降至27519571793股,佔整體發行量11.44%。
第二位為 中芯國際(00981-HK) 其減持股數為-16405500股,減持比例為-1.544%,減持後持股量降至1045945457股,佔整體發行量13.58%。
第三位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-14702500股,減持比例為-0.377%,減持後持股量降至3889570000股,佔整體發行量19.73%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 2020-12-15 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 27543587902 | 11.44% | 27519571793 | 11.44% | -24016109 | -0.087% |
| 2 | 00981 | 中芯國際 | 1062350957 | 13.79% | 1045945457 | 13.58% | -16405500 | -1.544% |
| 3 | 00607 | 豐盛控股 | 3904272500 | 19.81% | 3889570000 | 19.73% | -14702500 | -0.377% |
| 4 | 02238 | 廣汽集團 | 871924180 | 28.13% | 858382180 | 27.69% | -13542000 | -1.553% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 7802810392 | 9.32% | 7789731392 | 9.30% | -13079000 | -0.168% |
| 6 | 02899 | 紫金礦業 | 1653810195 | 28.82% | 1640988195 | 28.60% | -12822000 | -0.775% |
| 7 | 00968 | 信義光能 | 544798662 | 6.39% | 532457464 | 6.25% | -12341198 | -2.265% |
| 8 | 00762 | 中國聯通 | 284640000 | 0.92% | 272894000 | 0.88% | -11746000 | -4.127% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 2568875000 | 11.91% | 2557847000 | 11.86% | -11028000 | -0.429% |
| 10 | 00175 | 吉利汽車 | 1102920916 | 11.23% | 1094216916 | 11.13% | -8704000 | -0.789% |
| 11 | 00535 | 金地商置 | 2009412154 | 12.17% | 2000782154 | 12.11% | -8630000 | -0.429% |
| 12 | 01810 | 小米集團-W | 2715775656 | 10.79% | 2707888856 | 10.76% | -7886800 | -0.290% |
| 13 | 00358 | 江西銅業股份 | 75972219 | 5.47% | 68152219 | 4.90% | -7820000 | -10.293% |
| 14 | 00998 | 中信銀行 | 2935838905 | 19.72% | 2928515905 | 19.67% | -7323000 | -0.249% |
| 15 | 02600 | 中國鋁業 | 282998000 | 7.17% | 275990000 | 6.99% | -7008000 | -2.476% |
| 16 | 01288 | 農業銀行 | 8463474659 | 27.52% | 8456628530 | 27.50% | -6846129 | -0.081% |
| 17 | 01093 | 石藥集團 | 742551743 | 6.20% | 735892137 | 6.14% | -6659606 | -0.897% |
| 18 | 02333 | 長城汽車 | 1222542384 | 39.43% | 1216442384 | 39.23% | -6100000 | -0.499% |
| 19 | 02628 | 中國人壽 | 362295093 | 4.86% | 357246093 | 4.79% | -5049000 | -1.394% |
| 20 | 03818 | 中國動向 | 336442000 | 5.71% | 331442000 | 5.63% | -5000000 | -1.486% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)