上交易日(12月14日)港股通減持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-77302000股,減持比例為-1.743%,減持後持股量降至4358957500股,佔整體發行量20.61%。
第二位為 首控集團(01269-HK) 其減持股數為-46520000股,減持比例為-2.766%,減持後持股量降至1635268000股,佔整體發行量32.52%。
第三位為 恆騰網絡(00136-HK) 其減持股數為-39572000股,減持比例為-0.592%,減持後持股量降至6648340000股,佔整體發行量8.21%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-12 | 2020-12-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 4436259500 | 20.97% | 4358957500 | 20.61% | -77302000 | -1.743% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 1681788000 | 33.45% | 1635268000 | 32.52% | -46520000 | -2.766% |
| 3 | 00136 | 恆騰網絡 | 6687912000 | 8.27% | 6648340000 | 8.21% | -39572000 | -0.592% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 25814186009 | 29.73% | 25782264009 | 29.70% | -31922000 | -0.124% |
| 5 | 00607 | 豐盛控股 | 3927407500 | 19.92% | 3904272500 | 19.81% | -23135000 | -0.589% |
| 6 | 00451 | 協鑫新能源 | 899834000 | 4.71% | 886250000 | 4.64% | -13584000 | -1.510% |
| 7 | 03998 | 波司登 | 655810000 | 6.07% | 648610000 | 6.01% | -7200000 | -1.098% |
| 8 | 00535 | 金地商置 | 2015534154 | 12.20% | 2009412154 | 12.17% | -6122000 | -0.304% |
| 9 | 02899 | 紫金礦業 | 1659812195 | 28.92% | 1653810195 | 28.82% | -6002000 | -0.362% |
| 10 | 01093 | 石藥集團 | 748533643 | 6.24% | 742551743 | 6.20% | -5981900 | -0.799% |
| 11 | 01359 | 中國信達 | 2787456881 | 20.54% | 2781715881 | 20.49% | -5741000 | -0.206% |
| 12 | 01658 | 郵儲銀行 | 706786845 | 3.55% | 701051432 | 3.52% | -5735413 | -0.811% |
| 13 | 00968 | 信義光能 | 550206818 | 6.46% | 544798662 | 6.39% | -5408156 | -0.983% |
| 14 | 03818 | 中國動向 | 341502000 | 5.80% | 336442000 | 5.71% | -5060000 | -1.482% |
| 15 | 01728 | 正通汽車 | 354635500 | 13.14% | 350087000 | 12.97% | -4548500 | -1.283% |
| 16 | 00939 | 建設銀行 | 27547702222 | 11.45% | 27543587902 | 11.44% | -4114320 | -0.015% |
| 17 | 02255 | 海昌海洋公園 | 303797000 | 7.59% | 300210000 | 7.50% | -3587000 | -1.181% |
| 18 | 02799 | 中國華融 | 2302328000 | 9.18% | 2298772000 | 9.17% | -3556000 | -0.154% |
| 19 | 02669 | 中海物業 | 387847275 | 11.79% | 384662275 | 11.70% | -3185000 | -0.821% |
| 20 | 00175 | 吉利汽車 | 1105857843 | 11.26% | 1102920916 | 11.23% | -2936927 | -0.266% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)