上交易日(11月6日)港股通增持股數最多股票首位為 小米集團-W(01810-HK) 其增持股數為31405000股,增持比例為1.290%,增持後持股量升至2466586119股,佔整體發行量10.21%。
第二位為 中國財險(02328-HK) 其增持股數為24788000股,增持比例為4.745%,增持後持股量升至547238169股,佔整體發行量7.92%。
第三位為 吉利汽車(00175-HK) 其增持股數為20109000股,增持比例為1.932%,增持後持股量升至1061135605股,佔整體發行量10.80%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-05 | 2020-11-06 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01810 | 小米集團-W | 2435181119 | 10.08% | 2466586119 | 10.21% | 31405000 | 1.290% |
| 2 | 02328 | 中國財險 | 522450169 | 7.56% | 547238169 | 7.92% | 24788000 | 4.745% |
| 3 | 00175 | 吉利汽車 | 1041026605 | 10.59% | 1061135605 | 10.80% | 20109000 | 1.932% |
| 4 | 00005 | 匯豐控股 | 1891343270 | 9.13% | 1907060870 | 9.21% | 15717600 | 0.831% |
| 5 | 00998 | 中信銀行 | 2807707758 | 18.86% | 2823334758 | 18.96% | 15627000 | 0.557% |
| 6 | 02899 | 紫金礦業 | 1590322483 | 27.71% | 1605198483 | 27.97% | 14876000 | 0.935% |
| 7 | 01398 | 工商銀行 | 24987117103 | 28.78% | 25000628103 | 28.80% | 13511000 | 0.054% |
| 8 | 00268 | 金蝶國際 | 609703786 | 17.58% | 621540786 | 17.92% | 11837000 | 1.941% |
| 9 | 02333 | 長城汽車 | 1165342054 | 37.59% | 1174589054 | 37.89% | 9247000 | 0.794% |
| 10 | 02357 | 中航科工 | 428125000 | 6.88% | 436084000 | 7.01% | 7959000 | 1.859% |
| 11 | 03988 | 中國銀行 | 7803531615 | 9.33% | 7810328615 | 9.33% | 6797000 | 0.087% |
| 12 | 00857 | 中國石油股份 | 1735832455 | 8.21% | 1742434455 | 8.25% | 6602000 | 0.380% |
| 13 | 01999 | 敏華控股 | 783588549 | 20.59% | 789364156 | 20.75% | 5775607 | 0.737% |
| 14 | 03800 | 保利協鑫能源 | 3046910500 | 14.41% | 3052217500 | 14.43% | 5307000 | 0.174% |
| 15 | 01347 | 華虹半導體 | 81509681 | 6.28% | 86637681 | 6.68% | 5128000 | 6.291% |
| 16 | 01093 | 石藥集團 | 778277865 | 6.49% | 783384545 | 6.53% | 5106680 | 0.656% |
| 17 | 01359 | 中國信達 | 2662096337 | 19.61% | 2667178337 | 19.65% | 5082000 | 0.191% |
| 18 | 00700 | 騰訊控股 | 367616771 | 3.83% | 372191732 | 3.87% | 4574961 | 1.244% |
| 19 | 00386 | 中國石油化工股份 | 1550757621 | 6.07% | 1554759621 | 6.09% | 4002000 | 0.258% |
| 20 | 03690 | 美團點評-W | 372875541 | 6.33% | 376763641 | 6.39% | 3888100 | 1.043% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)