整體成交金額 輕微上升至 963.298億港元(相比前交易日成交金額956.411億港元 / 輕微上升至 0.72%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 118.28億內其中 58.653億(前交易日藍籌股沽空金額59.725億港元 / 同比輕微下跌至 -1.795%),沽空金額58.653億港元占整體沽空金額118.28億中比例為 49.588%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 118.28億內其中 59.627億(前交易日非藍籌股沽空金額45.431億港元 / 同比大幅上升至 31.247%),非藍籌股沽空金額59.627億港元占整體沽空金額比例為 50.412%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-11-05 | 118.28 | +12.48% | 58.653 | (-1.795%) | 59.627 | +31.247% |
| 2 | 2020-11-04 | 105.157 | +49.202% | 59.725 | +78.267% | 45.431 | +22.866% |
| 3 | 2020-11-03 | 70.48 | +0.211% | 33.503 | (-12.672%) | 36.976 | +15.674% |
| 4 | 2020-11-02 | 70.331 | (-3.134%) | 38.365 | +11.688% | 31.966 | (-16.444%) |
| 5 | 2020-10-30 | 72.607 | (-7.757%) | 34.35 | (-15.506%) | 38.257 | +0.521% |
| 6 | 2020-10-29 | 78.712 | (-2.601%) | 40.654 | (-4.538%) | 38.059 | (-0.443%) |
| 7 | 2020-10-28 | 80.814 | (-10.736%) | 42.586 | (-21.489%) | 38.228 | +5.337% |
| 8 | 2020-10-27 | 90.533 | +31.51% | 54.242 | +61.404% | 36.291 | +2.997% |
| 9 | 2020-10-23 | 68.842 | +25.604% | 33.607 | +16.544% | 35.235 | +35.662% |
| 10 | 2020-10-22 | 54.809 | (-12.755%) | 28.836 | (-4.617%) | 25.973 | (-20.304%) |
| 11 | 2020-10-21 | 62.821 | (-2.069%) | 30.232 | (-8.961%) | 32.59 | +5.327% |
| 12 | 2020-10-20 | 64.149 | (-22.537%) | 33.207 | (-29.462%) | 30.941 | (-13.414%) |
| 13 | 2020-10-19 | 82.812 | +13.05% | 47.077 | +32.196% | 35.735 | (-5.064%) |
| 14 | 2020-10-16 | 73.252 | (-14.752%) | 35.611 | (-19.933%) | 37.641 | (-9.192%) |
| 15 | 2020-10-15 | 85.928 | (-8.668%) | 44.477 | (-4.372%) | 41.451 | (-12.869%) |
| 16 | 2020-10-14 | 94.084 | +22.431% | 46.51 | +30.761% | 47.573 | +15.253% |
| 17 | 2020-10-12 | 76.846 | +42.885% | 35.569 | +46.527% | 41.277 | +39.888% |
| 18 | 2020-10-09 | 53.782 | +10.102% | 24.275 | (-4.172%) | 29.507 | +25.477% |
| 19 | 2020-10-08 | 48.847 | +12.189% | 25.331 | +30.002% | 23.516 | (-2.241%) |
| 20 | 2020-10-07 | 43.54 | (-11.953%) | 19.485 | (-25.907%) | 24.055 | +3.898% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)