上交易日(11月5日)港股通增持股数最多股票首位为 吉利汽车(00175-HK) 其增持股数为67505000股,增持比例为6.934%,增持后持股量升至1041026605股,占整体发行量10.59%。
第二位为 工商银行(01398-HK) 其增持股数为42001000股,增持比例为0.168%,增持后持股量升至24987117103股,占整体发行量28.78%。
第三位为 建设银行(00939-HK) 其增持股数为22245000股,增持比例为0.083%,增持后持股量升至26962564450股,占整体发行量11.21%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-04 | 2020-11-05 | |||||||
| 编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
| 1 | 00175 | 吉利汽车 | 973521605 | 9.91% | 1041026605 | 10.59% | 67505000 | 6.934% |
| 2 | 01398 | 工商银行 | 24945116103 | 28.73% | 24987117103 | 28.78% | 42001000 | 0.168% |
| 3 | 00939 | 建设银行 | 26940319450 | 11.20% | 26962564450 | 11.21% | 22245000 | 0.083% |
| 4 | 02333 | 长城汽车 | 1145654554 | 36.95% | 1165342054 | 37.59% | 19687500 | 1.718% |
| 5 | 00788 | 中国铁塔 | 1899344140 | 4.06% | 1914724140 | 4.09% | 15380000 | 0.810% |
| 6 | 02628 | 中国人寿 | 355944093 | 4.78% | 371304093 | 4.98% | 15360000 | 4.315% |
| 7 | 03800 | 保利协鑫能源 | 3035036500 | 14.35% | 3046910500 | 14.41% | 11874000 | 0.391% |
| 8 | 00981 | 中芯国际 | 1127562945 | 14.63% | 1138364445 | 14.78% | 10801500 | 0.958% |
| 9 | 06837 | 海通证券 | 837797000 | 24.56% | 847063400 | 24.84% | 9266400 | 1.106% |
| 10 | 01988 | 民生银行 | 1280347869 | 15.38% | 1288391169 | 15.47% | 8043300 | 0.628% |
| 11 | 02799 | 中国华融 | 2342101000 | 9.34% | 2350081000 | 9.38% | 7980000 | 0.341% |
| 12 | 00005 | 汇丰控股 | 1883465670 | 9.09% | 1891343270 | 9.13% | 7877600 | 0.418% |
| 13 | 03323 | 中国建材 | 947057365 | 24.47% | 954429365 | 24.66% | 7372000 | 0.778% |
| 14 | 00998 | 中信银行 | 2800421758 | 18.81% | 2807707758 | 18.86% | 7286000 | 0.260% |
| 15 | 00520 | 呷哺呷哺 | 166462500 | 15.38% | 172873000 | 15.98% | 6410500 | 3.851% |
| 16 | 01765 | 希望教育 | 857493160 | 11.85% | 863201160 | 11.93% | 5708000 | 0.666% |
| 17 | 02382 | 舜宇光学科技 | 118017347 | 10.75% | 123077647 | 11.21% | 5060300 | 4.288% |
| 18 | 01810 | 小米集团-W | 2430457919 | 10.06% | 2435181119 | 10.08% | 4723200 | 0.194% |
| 19 | 06969 | 思摩尔国际 | 297230297 | 5.09% | 301791297 | 5.17% | 4561000 | 1.535% |
| 20 | 01458 | 周黑鸭 | 392740000 | 16.47% | 397096500 | 16.65% | 4356500 | 1.109% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
下载财华财经APP,把握投资先机
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,请点击:
财华网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视FINTV(http://www.fintv.hk)