請輸入關鍵字:

熱門搜尋:

7月26日港股通增持股數最多排名

日期: 2019年7月29日 上午8:16

上交易日(7月26日)港股通增持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為308030000股,增持比例為4.600%,增持後持股量升至7005012500股,佔整體發行量29.56%。

第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為35154000股,增持比例為0.331%,增持後持股量升至10640539311股,佔整體發行量4.42%。

第三位為 中國石油股份(00857-HK) 其增持股數為9160000股,增持比例為1.431%,增持後持股量升至649194449股,佔整體發行量3.06%。

  股票 交易日期 交易日期 增持
2019-07-25 2019-07-26
編號 名稱 持股 佔發行量 持股 佔發行量 股數 比例
1 00996 嘉年華國際 6696982500 28.26% 7005012500 29.56% 308030000 4.600%
2 00939 建設銀行 10605385311 4.40% 10640539311 4.42% 35154000 0.331%
3 00857 中國石油股份 640034449 3.02% 649194449 3.06% 9160000 1.431%
4 00535 金地商置 1738512000 10.94% 1745970000 10.99% 7458000 0.429%
5 01800 中國交通建設 242994000 5.48% 250339000 5.64% 7345000 3.023%
6 01177 中國生物製藥 652334551 5.17% 659646051 5.23% 7311500 1.121%
7 00958 華能新能源 506348606 10.05% 513500606 10.20% 7152000 1.412%
8 03323 中國建材 628797600 16.25% 634647600 16.40% 5850000 0.930%
9 01513 麗珠醫藥 17182531 6.98% 22802905 0.00% 5620374 32.710%
10 00288 萬洲國際 1095598103 7.44% 1100615603 7.47% 5017500 0.458%
11 03888 金山軟件 215044546 15.66% 219867546 16.00% 4823000 2.243%
12 01030 新城發展控股 241190000 4.08% 245638000 4.16% 4448000 1.844%
13 03969 中國通號 108069000 5.48% 112500000 5.71% 4431000 4.100%
14 06881 中國銀河 728368200 19.73% 732591700 19.84% 4223500 0.580%
15 00268 金蝶國際 316456362 9.55% 320561362 9.68% 4105000 1.297%
16 00489 東風集團股份 176062000 6.15% 179862000 6.29% 3800000 2.158%
17 03800 保利協鑫能源 2108406100 10.62% 2111903100 10.63% 3497000 0.166%
18 03993 洛陽鉬業 359802500 9.14% 363153500 9.22% 3351000 0.931%
19 02357 中航科工 347518000 5.55% 350746000 5.61% 3228000 0.929%
20 00700 騰訊控股 135628379 1.42% 138736255 1.44% 3107876 2.291%

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

下載APP 下載財華財經APP,把握投資先機
更多精彩内容,請點擊: 財華網(https://www.finet.hk/) 財華智庫網(https://www.finet.com.cn) 現代電視FINTV(http://www.fintv.hk)

視頻

快訊

17:21
優刻得:公司在行業內率先推出部署OpenClaw鏡像的輕量雲主機
17:11
長陽科技:根據原材料成本上升情況對下游客戶進行必要的提價
16:55
華虹公司:與意法半導體合作主要在40nm MCU芯片領域 部分產品已處於規模量產階段
16:43
京運通:目前未與馬斯克團進行業務洽談或合作
16:32
金宏氣體:目前公司氦氣資源儲備充足 整體保供能力穩健可靠
16:27
國家外匯局:3月末我國外匯儲備規模為33421億美元
16:18
​賽富樂斯完成3億元C輪融資
16:07
探路者:布局跨境電商出口業務 主要通過跨境電商獨立站及TikTok專營店等渠道
15:51
帝爾激光:實現了晶圓級和面板級TGV封裝激光技術的全面覆蓋
15:40
天海防務:暫未參與「遠海浮動島」項目建設