上交易日(7月26日)港股通減持股數最多股票首位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-46250000股,減持比例為-3.345%,減持後持股量降至1336466000股,佔整體發行量2.85%。
第二位為 廣澤國際發展(00989-HK) 其減持股數為-13225000股,減持比例為-6.123%,減持後持股量降至202755000股,佔整體發行量3.84%。
第三位為 民眾金融科技(00279-HK) 其減持股數為-7014000股,減持比例為-1.093%,減持後持股量降至634602000股,佔整體發行量40.46%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | 2019-07-26 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00788 | 中國鐵塔 | 1382716000 | 2.95% | 1336466000 | 2.85% | -46250000 | -3.345% |
| 2 | 00989 | 廣澤國際發展 | 215980000 | 4.09% | 202755000 | 3.84% | -13225000 | -6.123% |
| 3 | 00279 | 民眾金融科技 | 641616000 | 40.91% | 634602000 | 40.46% | -7014000 | -1.093% |
| 4 | 00607 | 豐盛控股 | 5348145000 | 27.09% | 5341492500 | 27.07% | -6652500 | -0.124% |
| 5 | 01288 | 農業銀行 | 3807261542 | 12.37% | 3800671542 | 12.35% | -6590000 | -0.173% |
| 6 | 06066 | 中信建投証券 | 175976500 | 13.95% | 170236500 | 13.49% | -5740000 | -3.262% |
| 7 | 01060 | 阿里影業 | 2500998620 | 9.39% | 2495578620 | 9.36% | -5420000 | -0.217% |
| 8 | 03998 | 波司登 | 431816000 | 4.02% | 427846000 | 3.99% | -3970000 | -0.919% |
| 9 | 01966 | 中駿集團控股 | 187971054 | 4.55% | 184914054 | 4.48% | -3057000 | -1.626% |
| 10 | 01088 | 中國神華 | 546319567 | 16.06% | 543427567 | 15.98% | -2892000 | -0.529% |
| 11 | 00136 | 恆騰網絡 | 4874652000 | 6.52% | 4871860000 | 6.52% | -2792000 | -0.057% |
| 12 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1586166948 | 33.74% | 1583448948 | 33.68% | -2718000 | -0.171% |
| 13 | 00425 | 敏實集團 | 117780236 | 10.24% | 115408236 | 10.03% | -2372000 | -2.014% |
| 14 | 00570 | 中國中藥 | 502324000 | 9.96% | 500070000 | 9.92% | -2254000 | -0.449% |
| 15 | 02628 | 中國人壽 | 179147612 | 2.40% | 176921612 | 2.37% | -2226000 | -1.243% |
| 16 | 01055 | 中國南方航空股份 | 511602226 | 13.95% | 509470226 | 13.89% | -2132000 | -0.417% |
| 17 | 02777 | 富力地產 | 73530823 | 7.23% | 71428023 | 7.02% | -2102800 | -2.860% |
| 18 | 06169 | 宇華教育 | 383684000 | 11.68% | 381586000 | 11.61% | -2098000 | -0.547% |
| 19 | 00981 | 中芯國際 | 819518200 | 16.21% | 817433700 | 16.17% | -2084500 | -0.254% |
| 20 | 00175 | 吉利汽車 | 772262140 | 8.46% | 770347140 | 8.44% | -1915000 | -0.248% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)