上交易日(7月26日)港股通增持股數最多股票首位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為308030000股,增持比例為4.600%,增持後持股量升至7005012500股,佔整體發行量29.56%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其增持股數為35154000股,增持比例為0.331%,增持後持股量升至10640539311股,佔整體發行量4.42%。
第三位為 中國石油股份(00857-HK) 其增持股數為9160000股,增持比例為1.431%,增持後持股量升至649194449股,佔整體發行量3.06%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | 2019-07-26 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00996 | 嘉年華國際 | 6696982500 | 28.26% | 7005012500 | 29.56% | 308030000 | 4.600% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 10605385311 | 4.40% | 10640539311 | 4.42% | 35154000 | 0.331% |
| 3 | 00857 | 中國石油股份 | 640034449 | 3.02% | 649194449 | 3.06% | 9160000 | 1.431% |
| 4 | 00535 | 金地商置 | 1738512000 | 10.94% | 1745970000 | 10.99% | 7458000 | 0.429% |
| 5 | 01800 | 中國交通建設 | 242994000 | 5.48% | 250339000 | 5.64% | 7345000 | 3.023% |
| 6 | 01177 | 中國生物製藥 | 652334551 | 5.17% | 659646051 | 5.23% | 7311500 | 1.121% |
| 7 | 00958 | 華能新能源 | 506348606 | 10.05% | 513500606 | 10.20% | 7152000 | 1.412% |
| 8 | 03323 | 中國建材 | 628797600 | 16.25% | 634647600 | 16.40% | 5850000 | 0.930% |
| 9 | 01513 | 麗珠醫藥 | 17182531 | 6.98% | 22802905 | 0.00% | 5620374 | 32.710% |
| 10 | 00288 | 萬洲國際 | 1095598103 | 7.44% | 1100615603 | 7.47% | 5017500 | 0.458% |
| 11 | 03888 | 金山軟件 | 215044546 | 15.66% | 219867546 | 16.00% | 4823000 | 2.243% |
| 12 | 01030 | 新城發展控股 | 241190000 | 4.08% | 245638000 | 4.16% | 4448000 | 1.844% |
| 13 | 03969 | 中國通號 | 108069000 | 5.48% | 112500000 | 5.71% | 4431000 | 4.100% |
| 14 | 06881 | 中國銀河 | 728368200 | 19.73% | 732591700 | 19.84% | 4223500 | 0.580% |
| 15 | 00268 | 金蝶國際 | 316456362 | 9.55% | 320561362 | 9.68% | 4105000 | 1.297% |
| 16 | 00489 | 東風集團股份 | 176062000 | 6.15% | 179862000 | 6.29% | 3800000 | 2.158% |
| 17 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2108406100 | 10.62% | 2111903100 | 10.63% | 3497000 | 0.166% |
| 18 | 03993 | 洛陽鉬業 | 359802500 | 9.14% | 363153500 | 9.22% | 3351000 | 0.931% |
| 19 | 02357 | 中航科工 | 347518000 | 5.55% | 350746000 | 5.61% | 3228000 | 0.929% |
| 20 | 00700 | 騰訊控股 | 135628379 | 1.42% | 138736255 | 1.44% | 3107876 | 2.291% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)