沽空成交金額佔整體成交金額上升至 130.995億元,沽空佔整體成交金額+13.522%,(前交易日沽空成交金額為 117.221億元 / 同比上升 11.751%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-02-19 | 130.995 | +11.751% | 13.522% |
| 2019-02-18 | 117.221 | (-13.886%) | 12.331% |
| 2019-02-15 | 136.123 | +8.845% | 13.308% |
| 2019-02-14 | 125.062 | (-16.057%) | 12.045% |
| 2019-02-13 | 148.984 | +36.191% | 12.312% |
| 2019-02-12 | 109.394 | (-0.398%) | 11.396% |
| 2019-02-11 | 109.831 | (-4.715%) | 12.461% |
| 2019-02-08 | 115.266 | +77.936% | 14.182% |
| 2019-02-04 | 64.78 | (-50.697%) | 15.762% |
| 2019-02-01 | 131.391 | (-12.418%) | 14.437% |
| 2019-01-31 | 150.021 | +9.7% | 13.258% |
| 2019-01-30 | 136.756 | +19.399% | 14.431% |
| 2019-01-29 | 114.537 | (-10.69%) | 12.459% |
| 2019-01-28 | 128.247 | +6.769% | 13.648% |
| 2019-01-25 | 120.117 | +37.061% | 11.289% |
| 2019-01-24 | 87.637 | (-12.644%) | 10.931% |
| 2019-01-23 | 100.321 | (-7.133%) | 12.892% |
| 2019-01-22 | 108.027 | +2.066% | 12.832% |
| 2019-01-21 | 105.841 | (-8.878%) | 11.716% |
| 2019-01-18 | 116.153 | (-11.728%) | 12.622% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。