上交易日(2月18日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-27503000股,減持比例為-0.281%,減持後持股量降至9744707284股,佔整體發行量4.04%。
第二位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-12568800股,減持比例為-0.903%,減持後持股量降至1378721200股,佔整體發行量2.94%。
第三位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-11155000股,減持比例為-0.079%,減持後持股量降至14092022958股,佔整體發行量16.22%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-16 | 2019-02-18 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 9772210284 | 4.05% | 9744707284 | 4.04% | -27503000 | -0.281% |
| 2 | 00788 | 中國鐵塔 | 1391290000 | 2.97% | 1378721200 | 2.94% | -12568800 | -0.903% |
| 3 | 01398 | 工商銀行 | 14103177958 | 16.23% | 14092022958 | 16.22% | -11155000 | -0.079% |
| 4 | 01060 | 阿里影業 | 2406129620 | 9.43% | 2395189620 | 9.39% | -10940000 | -0.455% |
| 5 | 01055 | 中國南方航空股份 | 462319343 | 12.60% | 451583343 | 12.31% | -10736000 | -2.322% |
| 6 | 02238 | 廣汽集團 | 666371975 | 21.50% | 657068575 | 21.20% | -9303400 | -1.396% |
| 7 | 01359 | 中國信達 | 1782906337 | 13.13% | 1774374337 | 13.06% | -8532000 | -0.479% |
| 8 | 03328 | 交通銀行 | 378785308 | 1.07% | 370538308 | 1.04% | -8247000 | -2.177% |
| 9 | 00547 | 數字王國 | 1239010000 | 4.63% | 1231000000 | 4.60% | -8010000 | -0.646% |
| 10 | 03993 | 洛陽鉬業 | 395194500 | 10.04% | 388498500 | 9.86% | -6696000 | -1.694% |
| 11 | 01658 | 郵儲銀行 | 557836000 | 2.79% | 551167000 | 2.77% | -6669000 | -1.196% |
| 12 | 00419 | 華誼騰訊娛樂 | 278730000 | 2.06% | 272730000 | 2.02% | -6000000 | -2.153% |
| 13 | 00884 | 旭輝控股集團 | 416578537 | 5.37% | 410624537 | 5.29% | -5954000 | -1.429% |
| 14 | 00451 | 協鑫新能源 | 513404000 | 2.69% | 507858000 | 2.66% | -5546000 | -1.080% |
| 15 | 00175 | 吉利汽車 | 863683563 | 9.60% | 858631663 | 9.55% | -5051900 | -0.585% |
| 16 | 00670 | 中國東方航空股份 | 594862755 | 12.76% | 590494755 | 12.67% | -4368000 | -0.734% |
| 17 | 01387 | 人和商業 | 1816946501 | 3.17% | 1812614501 | 3.16% | -4332000 | -0.238% |
| 18 | 00285 | 比亞迪電子 | 122862880 | 5.44% | 118704880 | 5.26% | -4158000 | -3.384% |
| 19 | 06818 | 中國光大銀行 | 921862154 | 7.27% | 917742154 | 7.23% | -4120000 | -0.447% |
| 20 | 00817 | 中國金茂 | 870482490 | 7.52% | 866402490 | 7.49% | -4080000 | -0.469% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。