今日總成交金額輕微上升至 港幣968.761億,(前交易日總成交金額為 港幣950.634億 / 同比 輕微上升1.907%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量17.329% / 牛熊證金額佔總成交量11.149% / 沽空金額佔總成交量13.522% / 非沽空金額佔總成交量58%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 167.875 | 184.024 | (-8.776%) | 17.329% | 19.358% |
| 牛熊證金額 | 108.006 | 111.802 | (-3.396%) | 11.149% | 11.761% |
| 沽空金額 | 130.995 | 117.221 | +11.751% | 13.522% | 12.331% |
| 非沽空金額 | 561.886 | 537.587 | +4.52% | 58% | 56.55% |
| 總成交金額 | 968.761 | 950.634 | +1.907% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。