整體成交金額輕微下跌至 1022.846億元(相比前交易日成交金額1038.278億元/ 輕微下跌 -1.486%),藍籌股沽空佔整體沽空金額136.123億內其中68.795億(前交易日藍籌股沽空金額67.23億元/ 同比輕微上升 2.328%),沽空金額68.795億元占整體沽空金額136.123億中比例為50.539%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額136.123億內其中67.328億(前交易日非藍籌股沽空金額57.832億元/ 同比上升 16.42%),非藍籌股沽空金額67.328億元占整體沽空金額比例為49.461%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-15 | 136.123 | +8.845% | 68.795 | +2.328% | 67.328 | +16.42% |
| 2 | 2019-02-14 | 125.062 | (-16.057%) | 67.23 | (-14.419%) | 57.832 | (-17.883%) |
| 3 | 2019-02-13 | 148.984 | +36.191% | 78.557 | +27.028% | 70.427 | +48.107% |
| 4 | 2019-02-12 | 109.394 | (-0.398%) | 61.843 | (-6.403%) | 47.551 | +8.668% |
| 5 | 2019-02-11 | 109.831 | (-4.715%) | 66.073 | (-4.869%) | 43.758 | (-4.482%) |
| 6 | 2019-02-08 | 115.267 | +77.936% | 69.455 | +83.302% | 45.811 | +70.375% |
| 7 | 2019-02-04 | 64.78 | (-50.697%) | 37.891 | (-50.864%) | 26.889 | (-50.459%) |
| 8 | 2019-02-01 | 131.391 | (-12.418%) | 77.115 | (-19.036%) | 54.276 | (-0.912%) |
| 9 | 2019-01-31 | 150.021 | +9.7% | 95.246 | +41.726% | 54.775 | (-21.246%) |
| 10 | 2019-01-30 | 136.756 | +19.399% | 67.204 | +2.863% | 69.552 | +41.354% |
| 11 | 2019-01-29 | 114.538 | (-10.69%) | 65.334 | (-0.657%) | 49.204 | (-21.25%) |
| 12 | 2019-01-28 | 128.247 | +6.769% | 65.766 | (-5.335%) | 62.481 | +23.372% |
| 13 | 2019-01-25 | 120.117 | +37.061% | 69.472 | +61.012% | 50.645 | +13.833% |
| 14 | 2019-01-24 | 87.637 | (-12.644%) | 43.147 | (-13.07%) | 44.49 | (-12.226%) |
| 15 | 2019-01-23 | 100.322 | (-7.133%) | 49.634 | (-22.34%) | 50.687 | +14.898% |
| 16 | 2019-01-22 | 108.027 | +2.066% | 63.912 | +4.154% | 44.115 | (-0.816%) |
| 17 | 2019-01-21 | 105.841 | (-8.878%) | 61.363 | (-0.639%) | 44.478 | (-18.233%) |
| 18 | 2019-01-18 | 116.153 | (-11.728%) | 61.758 | (-19.932%) | 54.396 | (-0.107%) |
| 19 | 2019-01-17 | 131.585 | +10.675% | 77.131 | +24.168% | 54.454 | (-4.088%) |
| 20 | 2019-01-16 | 118.893 | (-13.397%) | 62.118 | (-20.266%) | 56.775 | (-4.385%) |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。