上交易日(2月15日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-26980000股,減持比例為-0.275%,減持後持股量降至9772210284股,佔整體發行量4.05%。
第二位為 數字王國(00547-HK) 其減持股數為-22760000股,減持比例為-1.804%,減持後持股量降至1239010000股,佔整體發行量4.63%。
第三位為 中國華融(02799-HK) 其減持股數為-17218000股,減持比例為-1.410%,減持後持股量降至1203640000股,佔整體發行量4.79%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-14 | 2019-02-16 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 9799190284 | 4.06% | 9772210284 | 4.05% | -26980000 | -0.275% |
| 2 | 00547 | 數字王國 | 1261770000 | 4.72% | 1239010000 | 4.63% | -22760000 | -1.804% |
| 3 | 02799 | 中國華融 | 1220858000 | 4.87% | 1203640000 | 4.79% | -17218000 | -1.410% |
| 4 | 00732 | 信利國際 | 404050000 | 12.27% | 388218000 | 11.79% | -15832000 | -3.918% |
| 5 | 00136 | 恆騰網絡 | 5195792000 | 6.95% | 5181740000 | 6.94% | -14052000 | -0.270% |
| 6 | 01357 | 美圖公司 | 197907600 | 4.69% | 183856100 | 4.37% | -14051500 | -7.100% |
| 7 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1272916521 | 27.07% | 1260596521 | 26.81% | -12320000 | -0.968% |
| 8 | 01363 | 中滔環保 | 505852000 | 7.99% | 493964000 | 7.81% | -11888000 | -2.350% |
| 9 | 01816 | 中廣核電力 | 1578321000 | 14.12% | 1567681000 | 14.03% | -10640000 | -0.674% |
| 10 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2242360000 | 3.52% | 2232080000 | 3.51% | -10280000 | -0.458% |
| 11 | 03328 | 交通銀行 | 387224308 | 1.10% | 378785308 | 1.07% | -8439000 | -2.179% |
| 12 | 02238 | 廣汽集團 | 674219098 | 21.75% | 666371975 | 21.50% | -7847123 | -1.164% |
| 13 | 01060 | 阿里影業 | 2413539620 | 9.46% | 2406129620 | 9.43% | -7410000 | -0.307% |
| 14 | 01055 | 中國南方航空股份 | 468607343 | 12.77% | 462319343 | 12.60% | -6288000 | -1.342% |
| 15 | 03883 | 中國奧園 | 310783000 | 11.60% | 305038000 | 11.39% | -5745000 | -1.849% |
| 16 | 03998 | 波司登 | 343582000 | 3.21% | 338434000 | 3.15% | -5148000 | -1.498% |
| 17 | 00992 | 聯想集團 | 54444594 | 0.44% | 49586594 | 0.41% | -4858000 | -8.923% |
| 18 | 00670 | 中國東方航空股份 | 599666755 | 12.86% | 594862755 | 12.76% | -4804000 | -0.801% |
| 19 | 00279 | 民眾金融科技 | 439908000 | 28.05% | 435118000 | 27.74% | -4790000 | -1.089% |
| 20 | 02208 | 金風科技 | 186472701 | 28.68% | 181996101 | 27.99% | -4476600 | -2.401% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。