今日總成交金額大幅上升至 港幣812.748億,(前交易日總成交金額為 港幣410.992億 / 同比 大幅上升97.753%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量15.777% / 牛熊證金額佔總成交量9.360% / 沽空金額佔總成交量14.182% / 非沽空金額佔總成交量60.681%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 128.227 | 67.906 | +88.829% | 15.777% | 16.523% |
| 牛熊證金額 | 76.072 | 38.881 | +95.656% | 9.360% | 9.460% |
| 沽空金額 | 115.266 | 64.78 | +77.936% | 14.182% | 15.762% |
| 非沽空金額 | 493.183 | 239.425 | +105.986% | 60.681% | 58.255% |
| 總成交金額 | 812.748 | 410.992 | +97.753% | ||
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。