沽空成交金額佔整體成交金額上升至 86.649億港元,沽空佔整體成交金額+11.117%,(前交易日沽空成交金額為 74.277億港元 / 同比上升 16.657%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2021-09-07 | 86.649 | +16.657% | 11.117% |
| 2021-09-06 | 74.277 | (-15.526%) | 8.663% |
| 2021-09-03 | 87.929 | (-21.032%) | 11.22% |
| 2021-09-02 | 111.347 | (-15.47%) | 10.836% |
| 2021-09-01 | 131.726 | +45.702% | 11.505% |
| 2021-08-31 | 90.408 | (-7.02%) | 11.501% |
| 2021-08-30 | 97.234 | +31.475% | 12.787% |
| 2021-08-27 | 73.956 | (-37.479%) | 10.965% |
| 2021-08-26 | 118.29 | +10.158% | 15.487% |
| 2021-08-25 | 107.382 | +19.275% | 11.066% |
| 2021-08-24 | 90.029 | (-27.246%) | 10.68% |
| 2021-08-23 | 123.744 | (-13.985%) | 13.169% |
| 2021-08-20 | 143.863 | +50.002% | 12.87% |
| 2021-08-19 | 95.908 | +19.86% | 11.655% |
| 2021-08-18 | 80.017 | (-9.159%) | 11.363% |
| 2021-08-17 | 88.085 | +4.614% | 12.098% |
| 2021-08-16 | 84.2 | (-0.215%) | 11.705% |
| 2021-08-13 | 84.381 | (-18.865%) | 12.536% |
| 2021-08-12 | 104.001 | (-7.458%) | 14.351% |
| 2021-08-11 | 112.382 | +23.869% | 13.07% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)