整體成交金額 大幅上升至 852.591億港元(相比前交易日成交金額667.682億港元 / 大幅上升至 27.694%),藍籌股沽空佔整體沽空金額 124.365億內其中 48.263億(前交易日藍籌股沽空金額42.595億港元 / 同比上升至 13.309%),沽空金額48.263億港元占整體沽空金額124.365億中比例為 38.808%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額 124.365億內其中 76.102億(前交易日非藍籌股沽空金額42.006億港元 / 同比大幅上升至 81.169%),非藍籌股沽空金額76.102億港元占整體沽空金額比例為 61.192%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-05-25 | 124.365 | +47.003% | 48.263 | +13.309% | 76.102 | +81.169% |
| 2 | 2021-05-24 | 84.601 | (-14.399%) | 42.595 | +5.734% | 42.006 | (-28.252%) |
| 3 | 2021-05-21 | 98.831 | (-23.002%) | 40.284 | (-32.038%) | 58.547 | (-15.25%) |
| 4 | 2021-05-20 | 128.356 | +50.366% | 59.275 | +82.958% | 69.081 | +30.429% |
| 5 | 2021-05-18 | 85.362 | (-23.552%) | 32.398 | (-26.603%) | 52.964 | (-21.558%) |
| 6 | 2021-05-17 | 111.661 | (-5.478%) | 44.141 | (-12.876%) | 67.52 | +0.078% |
| 7 | 2021-05-14 | 118.132 | +35.068% | 50.664 | +37.596% | 67.468 | +33.23% |
| 8 | 2021-05-13 | 87.461 | (-23.736%) | 36.821 | (-31.852%) | 50.64 | (-16.507%) |
| 9 | 2021-05-12 | 114.682 | (-11.743%) | 54.031 | +9.801% | 60.651 | (-24.875%) |
| 10 | 2021-05-11 | 129.942 | +54.201% | 49.208 | +26.493% | 80.734 | +77.961% |
| 11 | 2021-05-10 | 84.268 | (-7.809%) | 38.902 | (-0.872%) | 45.366 | (-13.028%) |
| 12 | 2021-05-07 | 91.406 | (-6.461%) | 39.244 | +7.902% | 52.162 | (-14.975%) |
| 13 | 2021-05-06 | 97.719 | +55.85% | 36.37 | +49.806% | 61.349 | +59.669% |
| 14 | 2021-05-05 | 62.701 | +17.343% | 24.278 | +2.986% | 38.423 | +28.678% |
| 15 | 2021-05-04 | 53.434 | (-30.257%) | 23.574 | (-34.57%) | 29.859 | (-26.429%) |
| 16 | 2021-05-03 | 76.615 | +13.293% | 36.029 | +27.635% | 40.586 | +3.017% |
| 17 | 2021-04-30 | 67.626 | (-18.34%) | 28.229 | (-21.795%) | 39.397 | (-15.671%) |
| 18 | 2021-04-29 | 82.814 | +18.138% | 36.095 | +15.714% | 46.718 | +20.082% |
| 19 | 2021-04-28 | 70.099 | +0.176% | 31.194 | (-4.764%) | 38.905 | +4.522% |
| 20 | 2021-04-27 | 69.976 | (-11.811%) | 32.754 | (-4.208%) | 37.222 | (-17.569%) |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)