上交易日(5月24日)港股通增持股數最多股票首位為 小米集團-W(01810-HK) 其增持股數為55451400股,增持比例為1.586%,增持後持股量升至3552286829股,佔整體發行量14.08%。
第二位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為34013000股,增持比例為0.438%,增持後持股量升至7794901984股,佔整體發行量25.35%。
第三位為 中國船舶租賃(03877-HK) 其增持股數為32300000股,增持比例為34.503%,增持後持股量升至125916000股,佔整體發行量2.05%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-22 | 2021-05-24 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01810 | 小米集團-W | 3496835429 | 13.87% | 3552286829 | 14.08% | 55451400 | 1.586% |
| 2 | 01288 | 農業銀行 | 7760888984 | 25.23% | 7794901984 | 25.35% | 34013000 | 0.438% |
| 3 | 03877 | 中國船舶租賃 | 93616000 | 1.52% | 125916000 | 2.05% | 32300000 | 34.503% |
| 4 | 00493 | 國美零售 | 3223051000 | 13.51% | 3244134000 | 13.60% | 21083000 | 0.654% |
| 5 | 00175 | 吉利汽車 | 740440022 | 7.53% | 758355496 | 7.71% | 17915474 | 2.420% |
| 6 | 00728 | 中國電信 | 4076903145 | 29.37% | 4093777145 | 29.49% | 16874000 | 0.414% |
| 7 | 01117 | 現代牧業 | 1050599000 | 14.77% | 1064735000 | 14.97% | 14136000 | 1.346% |
| 8 | 01378 | 中國宏橋 | 782837690 | 8.57% | 796353190 | 8.72% | 13515500 | 1.726% |
| 9 | 06690 | 海爾智家 | 391557591 | 13.88% | 403658391 | 14.30% | 12100800 | 3.090% |
| 10 | 01398 | 工商銀行 | 25731041733 | 29.63% | 25742146733 | 29.65% | 11105000 | 0.043% |
| 11 | 02333 | 長城汽車 | 1206414753 | 38.92% | 1216891253 | 39.25% | 10476500 | 0.868% |
| 12 | 00857 | 中國石油股份 | 1576970455 | 7.46% | 1586504455 | 7.51% | 9534000 | 0.605% |
| 13 | 01873 | 維亞生物 | 460447000 | 23.89% | 469899000 | 24.38% | 9452000 | 2.053% |
| 14 | 02600 | 中國鋁業 | 296572350 | 7.51% | 305946350 | 7.75% | 9374000 | 3.161% |
| 15 | 02186 | 綠葉製藥 | 536407500 | 15.14% | 544399500 | 15.36% | 7992000 | 1.490% |
| 16 | 01988 | 民生銀行 | 1377994876 | 16.55% | 1384703276 | 16.64% | 6708400 | 0.487% |
| 17 | 02883 | 中海油田服務 | 579729732 | 32.00% | 586397732 | 32.37% | 6668000 | 1.150% |
| 18 | 00371 | 北控水務集團 | 268026010 | 2.66% | 274524010 | 2.73% | 6498000 | 2.424% |
| 19 | 00788 | 中國鐵塔 | 2023912140 | 4.33% | 2030200140 | 4.34% | 6288000 | 0.311% |
| 20 | 06818 | 中國光大銀行 | 1115596629 | 8.79% | 1121783629 | 8.83% | 6187000 | 0.555% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)