上交易日(5月21日)港股通增持股數最多股票首位為 農業銀行(01288-HK) 其增持股數為47518000股,增持比例為0.616%,增持後持股量升至7760888984股,佔整體發行量25.23%。
第二位為 中國石油股份(00857-HK) 其增持股數為24830000股,增持比例為1.600%,增持後持股量升至1576970455股,佔整體發行量7.46%。
第三位為 中國船舶租賃(03877-HK) 其增持股數為16424000股,增持比例為21.277%,增持後持股量升至93616000股,佔整體發行量1.52%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 2021-05-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01288 | 農業銀行 | 7713370984 | 25.08% | 7760888984 | 25.23% | 47518000 | 0.616% |
| 2 | 00857 | 中國石油股份 | 1552140455 | 7.35% | 1576970455 | 7.46% | 24830000 | 1.600% |
| 3 | 03877 | 中國船舶租賃 | 77192000 | 1.25% | 93616000 | 1.52% | 16424000 | 21.277% |
| 4 | 01816 | 中廣核電力 | 3177834000 | 28.45% | 3193953000 | 28.60% | 16119000 | 0.507% |
| 5 | 02331 | 李寧 | 225020360 | 9.01% | 241112360 | 9.66% | 16092000 | 7.151% |
| 6 | 00460 | 四環醫藥 | 1192733000 | 12.59% | 1206004000 | 12.73% | 13271000 | 1.113% |
| 7 | 00939 | 建設銀行 | 27726638230 | 11.52% | 27738571230 | 11.53% | 11933000 | 0.043% |
| 8 | 00883 | 中國海洋石油 | 5586398912 | 12.50% | 5596681912 | 12.52% | 10283000 | 0.184% |
| 9 | 01177 | 中國生物製藥 | 1043278648 | 5.52% | 1053561148 | 5.58% | 10282500 | 0.986% |
| 10 | 00670 | 中國東方航空股份 | 317091567 | 6.12% | 325057567 | 6.27% | 7966000 | 2.512% |
| 11 | 01765 | 希望教育 | 1469639826 | 18.42% | 1477342568 | 18.51% | 7702742 | 0.524% |
| 12 | 06169 | 宇華教育 | 566407955 | 16.87% | 573563955 | 17.09% | 7156000 | 1.263% |
| 13 | 00968 | 信義光能 | 415257519 | 4.70% | 422401593 | 4.79% | 7144074 | 1.720% |
| 14 | 00268 | 金蝶國際 | 644206022 | 18.55% | 650757022 | 18.75% | 6551000 | 1.017% |
| 15 | 01810 | 小米集團-W | 3490893847 | 13.84% | 3496835429 | 13.87% | 5941582 | 0.170% |
| 16 | 02601 | 中國太保 | 759254319 | 27.35% | 764752733 | 27.55% | 5498414 | 0.724% |
| 17 | 03969 | 中國通號 | 336556000 | 17.08% | 341790000 | 17.35% | 5234000 | 1.555% |
| 18 | 06818 | 中國光大銀行 | 1110387629 | 8.75% | 1115596629 | 8.79% | 5209000 | 0.469% |
| 19 | 00493 | 國美零售 | 3218175000 | 13.50% | 3223051000 | 13.51% | 4876000 | 0.152% |
| 20 | 01988 | 民生銀行 | 1373123176 | 16.49% | 1377994876 | 16.55% | 4871700 | 0.355% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)