今日总成交金额下跌至 港币2674.658亿,(前交易日总成交金额为 港币3025.881亿 / 同比 下跌11.607%)。成交主要组成结构为 窝轮证金额占总成交量6.010% / 牛熊证金额占总成交量4.824% / 沽空金额占总成交量11.627% / 非沽空金额占总成交量77.539%。
| 成交金额(亿港元) | 占总成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窝轮证金额 | 160.746 | 182.831 | (-12.08%) | 6.010% | 6.042% |
| 牛熊证金额 | 129.034 | 139.723 | (-7.65%) | 4.824% | 4.618% |
| 沽空金额 | 310.987 | 317.62 | (-2.088%) | 11.627% | 10.497% |
| 非沽空金额 | 2073.892 | 2385.708 | (-13.07%) | 77.539% | 78.843% |
| 总成交金额 | 2674.658 | 3025.881 | (-11.607%) | ||
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至 content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。