今日總成交金額下跌至 港幣2674.658億,(前交易日總成交金額為 港幣3025.881億 / 同比 下跌11.607%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量6.010% / 牛熊證金額佔總成交量4.824% / 沽空金額佔總成交量11.627% / 非沽空金額佔總成交量77.539%。
| 成交金額(億港元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 160.746 | 182.831 | (-12.08%) | 6.010% | 6.042% |
| 牛熊證金額 | 129.034 | 139.723 | (-7.65%) | 4.824% | 4.618% |
| 沽空金額 | 310.987 | 317.62 | (-2.088%) | 11.627% | 10.497% |
| 非沽空金額 | 2073.892 | 2385.708 | (-13.07%) | 77.539% | 78.843% |
| 總成交金額 | 2674.658 | 3025.881 | (-11.607%) | ||
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)