上交易日(12月18日)港股通增持股數最多股票首位為 天立教育(01773-HK) 其增持股數為32798000股,增持比例為12.604%,增持後持股量升至293016000股,佔整體發行量14.12%。
第二位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為31788000股,增持比例為0.711%,增持後持股量升至4505588500股,佔整體發行量21.30%。
第三位為 中國中車(01766-HK) 其增持股數為28167000股,增持比例為4.740%,增持後持股量升至622405320股,佔整體發行量14.23%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-18 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01773 | 天立教育 | 260218000 | 12.54% | 293016000 | 14.12% | 32798000 | 12.604% |
| 2 | 03800 | 保利協鑫能源 | 4473800500 | 21.16% | 4505588500 | 21.30% | 31788000 | 0.711% |
| 3 | 01766 | 中國中車 | 594238320 | 13.58% | 622405320 | 14.23% | 28167000 | 4.740% |
| 4 | 00992 | 聯想集團 | 195449882 | 1.62% | 221671882 | 1.83% | 26222000 | 13.416% |
| 5 | 01177 | 中國生物製藥 | 1163598903 | 6.16% | 1184423403 | 6.27% | 20824500 | 1.790% |
| 6 | 01060 | 阿里影業 | 3559818620 | 13.26% | 3571948620 | 13.30% | 12130000 | 0.341% |
| 7 | 03311 | 中國建築國際 | 221529153 | 4.38% | 233211153 | 4.60% | 11682000 | 5.273% |
| 8 | 01800 | 中國交通建設 | 770612000 | 17.43% | 781818000 | 17.69% | 11206000 | 1.454% |
| 9 | 01186 | 中國鐵建 | 252119690 | 12.14% | 262743190 | 12.64% | 10623500 | 4.214% |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 607788000 | 11.17% | 615996000 | 11.32% | 8208000 | 1.350% |
| 11 | 00836 | 華潤電力 | 238362521 | 4.95% | 246474521 | 5.11% | 8112000 | 3.403% |
| 12 | 00826 | 天工國際 | 148132000 | 5.77% | 155976000 | 6.08% | 7844000 | 5.295% |
| 13 | 02333 | 長城汽車 | 1229620738 | 39.66% | 1237172738 | 39.91% | 7552000 | 0.614% |
| 14 | 01898 | 中煤能源 | 393996000 | 9.59% | 401175000 | 9.76% | 7179000 | 1.822% |
| 15 | 02013 | 微盟集團 | 448288961 | 19.87% | 455027961 | 20.17% | 6739000 | 1.503% |
| 16 | 01317 | 楓葉教育 | 506590537 | 16.91% | 513204537 | 17.13% | 6614000 | 1.306% |
| 17 | 06806 | 申萬宏源 | 290145600 | 11.58% | 294772800 | 11.77% | 4627200 | 1.595% |
| 18 | 01818 | 招金礦業 | 136728872 | 5.23% | 141003372 | 5.40% | 4274500 | 3.126% |
| 19 | 01988 | 民生銀行 | 1341465772 | 16.11% | 1345608272 | 16.16% | 4142500 | 0.309% |
| 20 | 01066 | 威高股份 | 759145369 | 16.78% | 763161369 | 16.86% | 4016000 | 0.529% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)