上交易日(12月17日)港股通減持股數最多股票首位為 協鑫新能源(00451-HK) 其減持股數為-50302000股,減持比例為-5.712%,減持後持股量降至830314000股,佔整體發行量4.35%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-39129000股,減持比例為-0.507%,減持後持股量降至7684186392股,佔整體發行量9.17%。
第三位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-25127500股,減持比例為-0.649%,減持後持股量降至3844555000股,佔整體發行量19.50%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | 2020-12-17 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00451 | 協鑫新能源 | 880616000 | 4.61% | 830314000 | 4.35% | -50302000 | -5.712% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 7723315392 | 9.22% | 7684186392 | 9.17% | -39129000 | -0.507% |
| 3 | 00607 | 豐盛控股 | 3869682500 | 19.63% | 3844555000 | 19.50% | -25127500 | -0.649% |
| 4 | 00699 | 神州租車 | 99131001 | 4.66% | 80475001 | 3.78% | -18656000 | -18.820% |
| 5 | 01810 | 小米集團-W | 2729408856 | 10.84% | 2711268456 | 10.77% | -18140400 | -0.665% |
| 6 | 00939 | 建設銀行 | 27530730793 | 11.44% | 27514705793 | 11.44% | -16025000 | -0.058% |
| 7 | 01033 | 中石化油服 | 421136000 | 7.76% | 407110000 | 7.51% | -14026000 | -3.331% |
| 8 | 02186 | 綠葉製藥 | 479003500 | 14.73% | 469125500 | 14.43% | -9878000 | -2.062% |
| 9 | 01302 | 先健科技 | 759184000 | 16.41% | 750486000 | 16.22% | -8698000 | -1.146% |
| 10 | 01208 | 五礦資源 | 301850000 | 3.73% | 294438000 | 3.64% | -7412000 | -2.456% |
| 11 | 00535 | 金地商置 | 1995328154 | 12.08% | 1988204154 | 12.04% | -7124000 | -0.357% |
| 12 | 00288 | 萬洲國際 | 1087492361 | 7.36% | 1080655361 | 7.32% | -6837000 | -0.629% |
| 13 | 00966 | 中國太平 | 454101167 | 12.62% | 447575567 | 12.44% | -6525600 | -1.437% |
| 14 | 01288 | 農業銀行 | 8466802530 | 27.54% | 8460496530 | 27.52% | -6306000 | -0.074% |
| 15 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 313412000 | 4.53% | 308189000 | 4.46% | -5223000 | -1.666% |
| 16 | 03818 | 中國動向 | 326173000 | 5.54% | 321132000 | 5.45% | -5041000 | -1.545% |
| 17 | 00968 | 信義光能 | 528270809 | 6.20% | 523454809 | 6.15% | -4816000 | -0.912% |
| 18 | 01898 | 中煤能源 | 398687000 | 9.70% | 393996000 | 9.59% | -4691000 | -1.177% |
| 19 | 01765 | 希望教育 | 883421160 | 12.21% | 879025160 | 12.15% | -4396000 | -0.498% |
| 20 | 01458 | 周黑鴨 | 412467973 | 17.30% | 408367473 | 17.13% | -4100500 | -0.994% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)