上交易日(11月3日)港股通增持股數最多股票首位為 中國信達(01359-HK) 其增持股數為43533000股,增持比例為1.665%,增持後持股量升至2657848337股,佔整體發行量19.58%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為42516000股,增持比例為0.171%,增持後持股量升至24910423103股,佔整體發行量28.69%。
第三位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其增持股數為32392000股,增持比例為1.070%,增持後持股量升至3060273500股,佔整體發行量14.46%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-02 | 2020-11-03 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01359 | 中國信達 | 2614315337 | 19.25% | 2657848337 | 19.58% | 43533000 | 1.665% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 24867907103 | 28.64% | 24910423103 | 28.69% | 42516000 | 0.171% |
| 3 | 03800 | 保利協鑫能源 | 3027881500 | 14.31% | 3060273500 | 14.46% | 32392000 | 1.070% |
| 4 | 00493 | 國美零售 | 2521563000 | 11.69% | 2552216000 | 11.83% | 30653000 | 1.216% |
| 5 | 00998 | 中信銀行 | 2781505758 | 18.68% | 2807312758 | 18.85% | 25807000 | 0.928% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 2386904319 | 9.89% | 2411091719 | 9.98% | 24187400 | 1.013% |
| 7 | 01658 | 郵儲銀行 | 648577845 | 3.26% | 667250845 | 3.35% | 18673000 | 2.879% |
| 8 | 01141 | 民銀資本 | 782290000 | 1.63% | 799270000 | 1.67% | 16980000 | 2.171% |
| 9 | 03988 | 中國銀行 | 7796269615 | 9.31% | 7812461615 | 9.34% | 16192000 | 0.208% |
| 10 | 01800 | 中國交通建設 | 632112000 | 14.30% | 647963000 | 14.66% | 15851000 | 2.508% |
| 11 | 00175 | 吉利汽車 | 870705605 | 8.87% | 886418605 | 9.02% | 15713000 | 1.805% |
| 12 | 00934 | 中石化冠德 | 192700000 | 7.74% | 208162000 | 8.36% | 15462000 | 8.024% |
| 13 | 03998 | 波司登 | 727166000 | 6.75% | 742064000 | 6.88% | 14898000 | 2.049% |
| 14 | 02799 | 中國華融 | 2331460000 | 9.30% | 2343787000 | 9.35% | 12327000 | 0.529% |
| 15 | 00136 | 恆騰網絡 | 6809684000 | 8.42% | 6821992000 | 8.43% | 12308000 | 0.181% |
| 16 | 00939 | 建設銀行 | 26854588450 | 11.16% | 26866737450 | 11.17% | 12149000 | 0.045% |
| 17 | 00467 | 聯合能源集團 | 255972000 | 0.96% | 267966000 | 1.01% | 11994000 | 4.686% |
| 18 | 02883 | 中海油田服務 | 252271627 | 13.92% | 263081627 | 14.52% | 10810000 | 4.285% |
| 19 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1782541987 | 20.41% | 1792512987 | 20.53% | 9971000 | 0.559% |
| 20 | 03377 | 遠洋集團 | 183052810 | 2.40% | 192857310 | 2.52% | 9804500 | 5.356% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)