上交易日(9月11日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-35465000股,減持比例為-0.716%,減持後持股量降至4919807500股,佔整體發行量24.95%。
第二位為 洛陽鉬業(03993-HK) 其減持股數為-26265000股,減持比例為-7.329%,減持後持股量降至332085500股,佔整體發行量8.44%。
第三位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-25898000股,減持比例為-0.331%,減持後持股量降至7803089215股,佔整體發行量9.32%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-10 | 2020-09-11 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00607 | 豐盛控股 | 4955272500 | 25.14% | 4919807500 | 24.95% | -35465000 | -0.716% |
| 2 | 03993 | 洛陽鉬業 | 358350500 | 9.10% | 332085500 | 8.44% | -26265000 | -7.329% |
| 3 | 03988 | 中國銀行 | 7828987215 | 9.35% | 7803089215 | 9.32% | -25898000 | -0.331% |
| 4 | 02899 | 紫金礦業 | 1482432000 | 25.83% | 1463874000 | 25.50% | -18558000 | -1.252% |
| 5 | 00535 | 金地商置 | 2000768154 | 12.13% | 1984982154 | 12.03% | -15786000 | -0.789% |
| 6 | 02880 | 大連港 | 898482800 | 17.41% | 884270400 | 17.13% | -14212400 | -1.582% |
| 7 | 00762 | 中國聯通 | 326938000 | 1.06% | 316290000 | 1.03% | -10648000 | -3.257% |
| 8 | 03800 | 保利協鑫能源 | 2391782500 | 11.31% | 2383104500 | 11.27% | -8678000 | -0.363% |
| 9 | 00934 | 中石化冠德 | 182724000 | 7.34% | 174908000 | 7.03% | -7816000 | -4.277% |
| 10 | 00451 | 協鑫新能源 | 1496454000 | 7.84% | 1488976000 | 7.80% | -7478000 | -0.500% |
| 11 | 02866 | 中遠海發 | 583061000 | 15.85% | 576484000 | 15.68% | -6577000 | -1.128% |
| 12 | 00670 | 中國東方航空股份 | 287931567 | 5.56% | 282029567 | 5.44% | -5902000 | -2.050% |
| 13 | 01765 | 希望教育 | 837240580 | 11.58% | 831438580 | 11.50% | -5802000 | -0.693% |
| 14 | 00902 | 華能國際電力股份 | 2063787004 | 43.89% | 2058425004 | 43.78% | -5362000 | -0.260% |
| 15 | 03908 | 中金公司 | 314627681 | 16.52% | 310070881 | 16.27% | -4556800 | -1.448% |
| 16 | 00268 | 金蝶國際 | 552139462 | 15.92% | 547624462 | 15.79% | -4515000 | -0.818% |
| 17 | 00493 | 國美零售 | 2534304000 | 11.75% | 2530066000 | 11.72% | -4238000 | -0.167% |
| 18 | 06881 | 中國銀河 | 841268882 | 22.79% | 837737382 | 22.69% | -3531500 | -0.420% |
| 19 | 00916 | 龍源電力 | 227783000 | 6.81% | 224275000 | 6.71% | -3508000 | -1.540% |
| 20 | 00939 | 建設銀行 | 25923316059 | 10.78% | 25920032059 | 10.78% | -3284000 | -0.013% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)