上交易日(9月10日)港股通減持股數最多股票首位為 豐盛控股(00607-HK) 其減持股數為-52212500股,減持比例為-1.043%,減持後持股量降至4955272500股,佔整體發行量25.14%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-39493000股,減持比例為-0.502%,減持後持股量降至7828987215股,佔整體發行量9.35%。
第三位為 中國石油股份(00857-HK) 其減持股數為-27532000股,減持比例為-1.568%,減持後持股量降至1728066455股,佔整體發行量8.18%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-09 | 2020-09-10 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00607 | 豐盛控股 | 5007485000 | 25.40% | 4955272500 | 25.14% | -52212500 | -1.043% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 7868480215 | 9.40% | 7828987215 | 9.35% | -39493000 | -0.502% |
| 3 | 00857 | 中國石油股份 | 1755598455 | 8.31% | 1728066455 | 8.18% | -27532000 | -1.568% |
| 4 | 01810 | 小米集團-W | 2192242446 | 9.08% | 2165083046 | 8.96% | -27159400 | -1.239% |
| 5 | 02899 | 紫金礦業 | 1507482000 | 26.27% | 1482432000 | 25.83% | -25050000 | -1.662% |
| 6 | 00981 | 中芯國際 | 1066003540 | 13.84% | 1051564040 | 13.65% | -14439500 | -1.355% |
| 7 | 00451 | 協鑫新能源 | 1506678000 | 7.89% | 1496454000 | 7.84% | -10224000 | -0.679% |
| 8 | 01288 | 農業銀行 | 8313800668 | 27.04% | 8305121668 | 27.01% | -8679000 | -0.104% |
| 9 | 01728 | 正通汽車 | 492355000 | 18.24% | 484449000 | 17.95% | -7906000 | -1.606% |
| 10 | 00535 | 金地商置 | 2008466154 | 12.18% | 2000768154 | 12.13% | -7698000 | -0.383% |
| 11 | 03323 | 中國建材 | 966123660 | 24.96% | 958601660 | 24.76% | -7522000 | -0.779% |
| 12 | 01458 | 周黑鴨 | 373396500 | 15.66% | 366029500 | 15.35% | -7367000 | -1.973% |
| 13 | 06881 | 中國銀河 | 848212882 | 22.98% | 841268882 | 22.79% | -6944000 | -0.819% |
| 14 | 03690 | 美團點評-W | 333398627 | 5.66% | 327808140 | 5.57% | -5590487 | -1.677% |
| 15 | 03888 | 金山軟件 | 378848169 | 27.58% | 374230169 | 27.26% | -4618000 | -1.219% |
| 16 | 01765 | 希望教育 | 841816580 | 11.64% | 837240580 | 11.58% | -4576000 | -0.544% |
| 17 | 03993 | 洛陽鉬業 | 362469500 | 9.20% | 358350500 | 9.10% | -4119000 | -1.136% |
| 18 | 00966 | 中國太平 | 495577574 | 13.78% | 491863174 | 13.68% | -3714400 | -0.750% |
| 19 | 01610 | 中糧肉食 | 714489000 | 18.31% | 710838000 | 18.21% | -3651000 | -0.511% |
| 20 | 03328 | 交通銀行 | 759797069 | 2.16% | 756302069 | 2.15% | -3495000 | -0.460% |
出處:FinetAI
(上述資訊只供參考,並非投資指引)
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)