沽空成交金額佔整體成交金額大幅下跌至 133.223億港元,沽空佔整體成交金額+12.825%,(前交易日沽空成交金額為 170.225億港元 / 同比大幅下跌 -21.737%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2020-09-10 | 133.223 | (-21.737%) | 12.825% |
| 2020-09-09 | 170.225 | +8.391% | 14.096% |
| 2020-09-08 | 157.046 | (-9.664%) | 11.17% |
| 2020-09-07 | 173.846 | (-31.609%) | 10.986% |
| 2020-09-04 | 254.195 | +12.32% | 11.925% |
| 2020-09-03 | 226.314 | +8.81% | 15.441% |
| 2020-09-02 | 207.99 | +3.216% | 13.034% |
| 2020-09-01 | 201.51 | (-6.179%) | 14.491% |
| 2020-08-31 | 214.78 | (-13.484%) | 11.816% |
| 2020-08-28 | 248.254 | +19.973% | 15.02% |
| 2020-08-27 | 206.925 | +20.142% | 13.74% |
| 2020-08-26 | 172.234 | +3.082% | 12.93% |
| 2020-08-25 | 167.084 | (-15.406%) | 12.975% |
| 2020-08-24 | 197.514 | +18.656% | 14.093% |
| 2020-08-21 | 166.46 | (-5.381%) | 14.092% |
| 2020-08-20 | 175.926 | +56.97% | 14.885% |
| 2020-08-19 | 112.076 | (-35.368%) | 13.251% |
| 2020-08-18 | 173.406 | (-4.727%) | 13.667% |
| 2020-08-17 | 182.009 | +29.865% | 14.136% |
| 2020-08-14 | 140.152 | (-6.461%) | 13.565% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)