牛熊證成交金額佔整體成交金額 上升至 70.191億港元,佔整體成交金額8.841%,(前交易日牛熊證成交金額為 61.249億港元 / 同比 上升 14.599%)。
| 牛熊證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-11-01 | 70.191 | +14.599% | 8.841% |
| 2019-10-31 | 61.249 | (-4.28%) | 7.199% |
| 2019-10-30 | 63.988 | +9.196% | 8.5% |
| 2019-10-29 | 58.599 | (-17.665%) | 7.435% |
| 2019-10-28 | 71.171 | +17.653% | 8.788% |
| 2019-10-25 | 60.493 | (-15.994%) | 9.007% |
| 2019-10-24 | 72.01 | (-6.407%) | 10.486% |
| 2019-10-23 | 76.939 | +3.126% | 11.296% |
| 2019-10-22 | 74.607 | +1.058% | 9.923% |
| 2019-10-21 | 73.826 | (-2.922%) | 11.581% |
| 2019-10-18 | 76.048 | +2.487% | 9.865% |
| 2019-10-17 | 74.202 | (-1.808%) | 10.283% |
| 2019-10-16 | 75.569 | (-10.551%) | 9.178% |
| 2019-10-15 | 84.483 | +1.081% | 11.163% |
| 2019-10-14 | 83.579 | (-6.721%) | 9.251% |
| 2019-10-11 | 89.601 | +14.141% | 9.085% |
| 2019-10-10 | 78.501 | (-1.033%) | 9.927% |
| 2019-10-09 | 79.32 | (-1.989%) | 10.514% |
| 2019-10-04 | 80.93 | +23.008% | 11.833% |
| 2019-10-03 | 65.792 | (-0.666%) | 10.515% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)