窩輪證成交金額佔整體成交金額 上升至 81.491億元,佔整體成交金額 9.893%,(前交易日窩輪證成交金額為 74.457億元 / 同比 上升 9.447%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-06-25 | 81.491 | +9.447% | 9.893% |
| 2019-06-24 | 74.457 | (-15.915%) | 10.67% |
| 2019-06-21 | 88.55 | (-2.267%) | 7.468% |
| 2019-06-20 | 90.604 | +3.033% | 9.268% |
| 2019-06-19 | 87.936 | +7.05% | 8.363% |
| 2019-06-18 | 82.145 | +6.384% | 11.562% |
| 2019-06-17 | 77.216 | +1.53% | 11.542% |
| 2019-06-14 | 76.052 | +4.578% | 8.951% |
| 2019-06-13 | 72.723 | +25.447% | 8.95% |
| 2019-06-12 | 57.971 | (-42.173%) | 7.529% |
| 2019-06-11 | 100.249 | +7.971% | 10.944% |
| 2019-06-10 | 92.849 | +5.86% | 10.098% |
| 2019-06-06 | 87.709 | (-3.764%) | 13.071% |
| 2019-06-05 | 91.14 | (-17.664%) | 11.465% |
| 2019-06-04 | 110.692 | +17.305% | 14.135% |
| 2019-06-03 | 94.363 | +1.056% | 11.408% |
| 2019-05-31 | 93.377 | +19.371% | 11.09% |
| 2019-05-30 | 78.224 | (-8.206%) | 10.234% |
| 2019-05-29 | 85.217 | (-11.301%) | 10.23% |
| 2019-05-28 | 96.074 | (-7.879%) | 7.59% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)