上交易日(5月29日)港股通減持股數最多股票首位為 保利協鑫能源(03800-HK) 其減持股數為-41465000股,減持比例為-2.238%,減持後持股量降至1811326100股,佔整體發行量9.87%。
第二位為 中信銀行(00998-HK) 其減持股數為-11020052股,減持比例為-0.492%,減持後持股量降至2230667040股,佔整體發行量14.98%。
第三位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-10783500股,減持比例為-0.877%,減持後持股量降至1219295209股,佔整體發行量8.28%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-28 | 2019-05-29 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1852791100 | 10.10% | 1811326100 | 9.87% | -41465000 | -2.238% |
| 2 | 00998 | 中信銀行 | 2241687092 | 15.05% | 2230667040 | 14.98% | -11020052 | -0.492% |
| 3 | 00288 | 萬洲國際 | 1230078709 | 8.35% | 1219295209 | 8.28% | -10783500 | -0.877% |
| 4 | 02328 | 中國財險 | 442784572 | 6.41% | 433252572 | 6.27% | -9532000 | -2.153% |
| 5 | 01658 | 郵儲銀行 | 419375000 | 2.10% | 410990000 | 2.06% | -8385000 | -1.999% |
| 6 | 01378 | 中國宏橋 | 561290388 | 6.52% | 554382388 | 6.43% | -6908000 | -1.231% |
| 7 | 01816 | 中廣核電力 | 1602560000 | 14.34% | 1596372000 | 14.29% | -6188000 | -0.386% |
| 8 | 00631 | 三一國際 | 75459000 | 2.43% | 69399000 | 2.23% | -6060000 | -8.031% |
| 9 | 02899 | 紫金礦業 | 1235838000 | 21.53% | 1230192000 | 21.43% | -5646000 | -0.457% |
| 10 | 01208 | 五礦資源 | 82112000 | 1.01% | 78336000 | 0.96% | -3776000 | -4.599% |
| 11 | 03908 | 中金公司 | 302810496 | 17.52% | 299151296 | 17.31% | -3659200 | -1.208% |
| 12 | 01359 | 中國信達 | 1816802337 | 13.38% | 1813155337 | 13.35% | -3647000 | -0.201% |
| 13 | 00729 | 五龍電動車 | 2708220000 | 9.91% | 2704720000 | 9.89% | -3500000 | -0.129% |
| 14 | 00371 | 北控水務集團 | 368900582 | 3.68% | 365488582 | 3.64% | -3412000 | -0.925% |
| 15 | 02768 | 佳源國際控股 | 199299681 | 7.77% | 196051681 | 7.65% | -3248000 | -1.630% |
| 16 | 06066 | 中信建投証券 | 187693500 | 14.87% | 184550500 | 14.62% | -3143000 | -1.675% |
| 17 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 272937400 | 15.86% | 269863400 | 15.69% | -3074000 | -1.126% |
| 18 | 00135 | 昆侖能源 | 74595000 | 0.91% | 71733000 | 0.87% | -2862000 | -3.837% |
| 19 | 01918 | 融創中國 | 932514892 | 21.02% | 929700892 | 20.94% | -2814000 | -0.302% |
| 20 | 06808 | 高鑫零售 | 255947000 | 2.68% | 253143000 | 2.65% | -2804000 | -1.096% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)