整體成交金額大幅下跌至 832.972億元(相比前交易日成交金額1265.8億元/ 大幅下跌 -34.194%),藍籌股沽空佔整體沽空金額118.779億內其中54.689億(前交易日藍籌股沽空金額78.323億元/ 同比大幅下跌 -30.176%),沽空金額54.689億元占整體沽空金額118.779億中比例為46.043%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額118.779億內其中64.09億(前交易日非藍籌股沽空金額117.372億元/ 同比大幅下跌 -45.396%),非藍籌股沽空金額64.09億元占整體沽空金額比例為53.957%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-05-29 | 118.779 | (-39.304%) | 54.689 | (-30.176%) | 64.09 | (-45.396%) |
| 2 | 2019-05-28 | 195.696 | +63.269% | 78.323 | +74.333% | 117.373 | +56.635% |
| 3 | 2019-05-27 | 119.861 | +3.022% | 44.927 | (-13.448%) | 74.934 | +16.288% |
| 4 | 2019-05-24 | 116.346 | (-27.264%) | 51.908 | (-26.05%) | 64.438 | (-28.213%) |
| 5 | 2019-05-23 | 159.956 | +29.053% | 70.193 | +20.575% | 89.763 | +36.562% |
| 6 | 2019-05-22 | 123.946 | (-18.563%) | 58.215 | (-21.511%) | 65.731 | (-15.761%) |
| 7 | 2019-05-21 | 152.199 | (-9.885%) | 74.17 | (-0.467%) | 78.029 | (-17.322%) |
| 8 | 2019-05-20 | 168.895 | (-0.646%) | 74.518 | +2.138% | 94.377 | (-2.738%) |
| 9 | 2019-05-17 | 169.993 | +17.332% | 72.959 | (-1.331%) | 97.034 | +36.786% |
| 10 | 2019-05-16 | 144.881 | (-7.837%) | 73.943 | +9.696% | 70.938 | (-20.998%) |
| 11 | 2019-05-15 | 157.201 | (-12.424%) | 67.408 | (-15.122%) | 89.794 | (-10.283%) |
| 12 | 2019-05-14 | 179.502 | (-6.463%) | 79.417 | (-3.164%) | 100.085 | (-8.925%) |
| 13 | 2019-05-10 | 191.905 | +13.368% | 82.012 | +9.467% | 109.893 | +16.466% |
| 14 | 2019-05-09 | 169.276 | +18.682% | 74.92 | +3.004% | 94.356 | +34.997% |
| 15 | 2019-05-08 | 142.63 | +9.11% | 72.735 | +27.487% | 69.895 | (-5.122%) |
| 16 | 2019-05-07 | 130.721 | (-22.782%) | 57.053 | (-22.306%) | 73.668 | (-23.148%) |
| 17 | 2019-05-06 | 169.289 | +109.152% | 73.432 | +73.93% | 95.857 | +147.556% |
| 18 | 2019-05-03 | 80.941 | (-13.485%) | 42.22 | (-11.21%) | 38.721 | (-15.835%) |
| 19 | 2019-05-02 | 93.557 | (-9.157%) | 47.55 | +2.517% | 46.007 | (-18.723%) |
| 20 | 2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 46.383 | (-10.336%) | 56.605 | (-0.559%) |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)