上交易日(5月28日)港股通減持股數最多股票首位為 中國鐵塔(00788-HK) 其減持股數為-91796000股,減持比例為-5.870%,減持後持股量降至1471976000股,佔整體發行量3.14%。
第二位為 嘉年華國際(00996-HK) 其減持股數為-45890000股,減持比例為-1.257%,減持後持股量降至3605782500股,佔整體發行量15.16%。
第三位為 萬洲國際(00288-HK) 其減持股數為-18987000股,減持比例為-1.520%,減持後持股量降至1230078709股,佔整體發行量8.35%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-27 | 2019-05-28 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00788 | 中國鐵塔 | 1563772000 | 3.34% | 1471976000 | 3.14% | -91796000 | -5.870% |
| 2 | 00996 | 嘉年華國際 | 3651672500 | 15.35% | 3605782500 | 15.16% | -45890000 | -1.257% |
| 3 | 00288 | 萬洲國際 | 1249065709 | 8.48% | 1230078709 | 8.35% | -18987000 | -1.520% |
| 4 | 00729 | 五龍電動車 | 2725145000 | 9.97% | 2708220000 | 9.91% | -16925000 | -0.621% |
| 5 | 01359 | 中國信達 | 1832068337 | 13.49% | 1816802337 | 13.38% | -15266000 | -0.833% |
| 6 | 03993 | 洛陽鉬業 | 407839500 | 10.36% | 393340500 | 9.99% | -14499000 | -3.555% |
| 7 | 02899 | 紫金礦業 | 1250048000 | 21.78% | 1235838000 | 21.53% | -14210000 | -1.137% |
| 8 | 01208 | 五礦資源 | 90420000 | 1.11% | 82112000 | 1.01% | -8308000 | -9.188% |
| 9 | 00607 | 豐盛控股 | 5132442500 | 26.01% | 5125440000 | 25.97% | -7002500 | -0.136% |
| 10 | 00817 | 中國金茂 | 781480950 | 6.74% | 776238950 | 6.69% | -5242000 | -0.671% |
| 11 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1857953100 | 10.13% | 1852791100 | 10.10% | -5162000 | -0.278% |
| 12 | 01378 | 中國宏橋 | 566312388 | 6.57% | 561290388 | 6.52% | -5022000 | -0.887% |
| 13 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1587985561 | 33.78% | 1583991561 | 33.69% | -3994000 | -0.252% |
| 14 | 06818 | 中國光大銀行 | 879823608 | 6.93% | 876221608 | 6.90% | -3602000 | -0.409% |
| 15 | 03968 | 招商銀行 | 502300218 | 10.93% | 498813718 | 10.85% | -3486500 | -0.694% |
| 16 | 00268 | 金蝶國際 | 261469362 | 7.90% | 258280362 | 7.80% | -3189000 | -1.220% |
| 17 | 00753 | 中國國航 | 423765582 | 9.28% | 420593582 | 9.21% | -3172000 | -0.749% |
| 18 | 01918 | 融創中國 | 935489892 | 21.09% | 932514892 | 21.02% | -2975000 | -0.318% |
| 19 | 00175 | 吉利汽車 | 769346942 | 8.44% | 766616115 | 8.42% | -2730827 | -0.355% |
| 20 | 02333 | 長城汽車 | 1151937320 | 37.15% | 1149697286 | 37.08% | -2240034 | -0.194% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)