牛熊证成交金额占整体成交金额 轻微下跌至 91.6亿元,占整体成交金额9.818%,(前交易日牛熊证成交金额为 93.838亿元 / 同比 轻微下跌 -2.385%)。
牛熊证金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-03-27 | 91.6 | (-2.385%) | 9.818% |
2019-03-26 | 93.838 | +2.064% | 10.622% |
2019-03-25 | 91.94 | (-7.338%) | 8.409% |
2019-03-22 | 99.221 | +12.446% | 9.209% |
2019-03-21 | 88.239 | (-5.854%) | 7.738% |
2019-03-20 | 93.726 | +3.395% | 9.085% |
2019-03-19 | 90.648 | (-9.114%) | 9.126% |
2019-03-18 | 99.738 | (-3.09%) | 8.533% |
2019-03-15 | 102.919 | +2.599% | 8.474% |
2019-03-14 | 100.311 | (-10.775%) | 10.444% |
2019-03-13 | 112.425 | +3.689% | 11.482% |
2019-03-12 | 108.425 | +12.528% | 9.941% |
2019-03-11 | 96.355 | (-1.127%) | 9.374% |
2019-03-08 | 97.453 | +17.337% | 6.74% |
2019-03-07 | 83.054 | +2.966% | 7.665% |
2019-03-06 | 80.662 | (-17.604%) | 7.044% |
2019-03-05 | 97.895 | (-15.695%) | 8.25% |
2019-03-04 | 116.121 | +26.009% | 7.798% |
2019-03-01 | 92.153 | (-10.271%) | 8.473% |
2019-02-28 | 102.701 | (-9.304%) | 8.474% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)