窩輪證成交金額佔整體成交金額 上升至 182.597億元,佔整體成交金額 16.013%,(前交易日窩輪證成交金額為 167.359億元 / 同比 上升 9.105%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-03-21 | 182.597 | +9.105% | 16.013% |
| 2019-03-20 | 167.359 | +1.535% | 16.222% |
| 2019-03-19 | 164.828 | (-9.372%) | 16.594% |
| 2019-03-18 | 181.872 | +7.59% | 15.559% |
| 2019-03-15 | 169.042 | (-7.265%) | 13.918% |
| 2019-03-14 | 182.284 | (-9.881%) | 18.978% |
| 2019-03-13 | 202.269 | +2.077% | 20.658% |
| 2019-03-12 | 198.155 | (-0.668%) | 18.169% |
| 2019-03-11 | 199.487 | +1.593% | 19.407% |
| 2019-03-08 | 196.358 | +1.725% | 13.581% |
| 2019-03-07 | 193.029 | (-7.888%) | 17.815% |
| 2019-03-06 | 209.56 | +6.045% | 18.3% |
| 2019-03-05 | 197.614 | (-0.047%) | 16.654% |
| 2019-03-04 | 197.707 | +14.145% | 13.276% |
| 2019-03-01 | 173.207 | (-9.12%) | 15.926% |
| 2019-02-28 | 190.589 | +5.942% | 15.726% |
| 2019-02-27 | 179.9 | (-6.659%) | 14.862% |
| 2019-02-26 | 192.735 | +1.15% | 14.437% |
| 2019-02-25 | 190.543 | +14.365% | 11.291% |
| 2019-02-22 | 166.609 | (-7.139%) | 15.266% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。
下載財華財經APP,把握投資先機
https://www.finet.com.cn/app
更多精彩内容,請點擊:
財華網(https://www.finet.hk/)
財華智庫網(https://www.finet.com.cn)
現代電視FINTV(https://www.fintv.hk)