上交易日(2月1日)港股通減持股數最多股票首位為 華能國際電力股份(00902-HK) 其減持股數為-17486000股,減持比例為-1.337%,減持後持股量降至1290306121股,佔整體發行量27.44%。
第二位為 五龍電動車(00729-HK) 其減持股數為-13085000股,減持比例為-0.458%,減持後持股量降至2842335000股,佔整體發行量10.72%。
第三位為 融創中國(01918-HK) 其減持股數為-9767000股,減持比例為-0.931%,減持後持股量降至1039395638股,佔整體發行量23.56%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-31 | 2019-02-02 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1307792121 | 27.82% | 1290306121 | 27.44% | -17486000 | -1.337% |
| 2 | 00729 | 五龍電動車 | 2855420000 | 10.77% | 2842335000 | 10.72% | -13085000 | -0.458% |
| 3 | 01918 | 融創中國 | 1049162638 | 23.78% | 1039395638 | 23.56% | -9767000 | -0.931% |
| 4 | 03328 | 交通銀行 | 412170308 | 1.16% | 403826308 | 1.15% | -8344000 | -2.024% |
| 5 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1327127000 | 15.20% | 1318785000 | 15.10% | -8342000 | -0.629% |
| 6 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2247360000 | 3.53% | 2241340000 | 3.52% | -6020000 | -0.268% |
| 7 | 00998 | 中信銀行 | 2155461117 | 14.48% | 2149668117 | 14.44% | -5793000 | -0.269% |
| 8 | 06808 | 高鑫零售 | 352337500 | 3.68% | 346571000 | 3.62% | -5766500 | -1.637% |
| 9 | 02362 | 金川國際 | 89446000 | 0.70% | 83764000 | 0.66% | -5682000 | -6.352% |
| 10 | 00451 | 協鑫新能源 | 527906000 | 2.76% | 522450000 | 2.73% | -5456000 | -1.034% |
| 11 | 01398 | 工商銀行 | 14102985028 | 16.24% | 14097617130 | 16.23% | -5367898 | -0.038% |
| 12 | 01359 | 中國信達 | 1777756337 | 13.09% | 1772456337 | 13.05% | -5300000 | -0.298% |
| 13 | 02208 | 金風科技 | 194620561 | 29.93% | 190003301 | 29.22% | -4617260 | -2.372% |
| 14 | 00996 | 嘉年華國際 | 301462500 | 1.26% | 296982500 | 1.24% | -4480000 | -1.486% |
| 15 | 03380 | 龍光地產 | 144132000 | 2.62% | 139764000 | 2.53% | -4368000 | -3.031% |
| 16 | 00732 | 信利國際 | 413308000 | 12.56% | 409246000 | 12.43% | -4062000 | -0.983% |
| 17 | 00119 | 保利置業集團 | 313474000 | 8.55% | 309451000 | 8.44% | -4023000 | -1.283% |
| 18 | 01999 | 敏華控股 | 617087039 | 16.13% | 613087039 | 16.02% | -4000000 | -0.648% |
| 19 | 00151 | 中國旺旺 | 22884000 | 0.17% | 18913000 | 0.14% | -3971000 | -17.353% |
| 20 | 03900 | 綠城中國 | 254459500 | 11.72% | 250575000 | 11.55% | -3884500 | -1.527% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。