整體成交金額輕微上升至 801.72億元(相比前交易日成交金額778.19億元/ 輕微上升 3.024%),藍籌股沽空佔整體沽空金額87.637億內其中43.147億(前交易日藍籌股沽空金額49.634億元/ 同比下跌 -13.07%),沽空金額43.147億元占整體沽空金額87.637億中比例為49.234%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額87.637億內其中44.49億(前交易日非藍籌股沽空金額50.687億元/ 同比下跌 -12.226%),非藍籌股沽空金額44.49億元占整體沽空金額比例為50.766%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-01-24 | 87.637 | (-12.644%) | 43.147 | (-13.07%) | 44.49 | (-12.226%) |
| 2 | 2019-01-23 | 100.322 | (-7.133%) | 49.634 | (-22.34%) | 50.687 | +14.898% |
| 3 | 2019-01-22 | 108.027 | +2.066% | 63.912 | +4.154% | 44.115 | (-0.816%) |
| 4 | 2019-01-21 | 105.841 | (-8.878%) | 61.363 | (-0.639%) | 44.478 | (-18.233%) |
| 5 | 2019-01-18 | 116.153 | (-11.728%) | 61.758 | (-19.932%) | 54.396 | (-0.107%) |
| 6 | 2019-01-17 | 131.585 | +10.675% | 77.131 | +24.168% | 54.454 | (-4.088%) |
| 7 | 2019-01-16 | 118.893 | (-13.397%) | 62.118 | (-20.266%) | 56.775 | (-4.385%) |
| 8 | 2019-01-15 | 137.285 | +19.62% | 77.907 | +3.376% | 59.379 | +50.686% |
| 9 | 2019-01-14 | 114.768 | (-13.756%) | 75.362 | +3.551% | 39.406 | (-34.646%) |
| 10 | 2019-01-11 | 133.073 | (-9.18%) | 72.778 | (-15.017%) | 60.295 | (-0.969%) |
| 11 | 2019-01-10 | 146.524 | (-15.175%) | 85.638 | (-14.128%) | 60.885 | (-16.606%) |
| 12 | 2019-01-09 | 172.737 | +60.361% | 99.728 | +58.758% | 73.009 | +62.603% |
| 13 | 2019-01-08 | 107.718 | +1.484% | 62.818 | (-1.958%) | 44.9 | +6.726% |
| 14 | 2019-01-07 | 106.143 | (-15.531%) | 64.073 | (-19.678%) | 42.07 | (-8.321%) |
| 15 | 2019-01-04 | 125.659 | +11.418% | 79.77 | +16.533% | 45.889 | +3.518% |
| 16 | 2019-01-03 | 112.782 | (-11.381%) | 68.452 | (-12.815%) | 44.329 | (-9.071%) |
| 17 | 2019-01-02 | 127.266 | +160.302% | 78.514 | +169.985% | 48.751 | +146.088% |
| 18 | 2018-12-31 | 48.892 | (-37.406%) | 29.081 | (-40.396%) | 19.811 | (-32.431%) |
| 19 | 2018-12-28 | 78.11 | (-9.976%) | 48.791 | (-2.828%) | 29.319 | (-19.794%) |
| 20 | 2018-12-27 | 86.765 | +58.231% | 50.21 | +44.609% | 36.555 | +81.747% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。