上交易日(1月23日)港股通減持股數最多股票首位為 農業銀行(01288-HK) 其減持股數為-16507000股,減持比例為-0.507%,減持後持股量降至3237679350股,佔整體發行量10.53%。
第二位為 人和商業(01387-HK) 其減持股數為-8336000股,減持比例為-0.452%,減持後持股量降至1836964501股,佔整體發行量3.20%。
第三位為 華能國際電力股份(00902-HK) 其減持股數為-7442000股,減持比例為-0.564%,減持後持股量降至1312762121股,佔整體發行量27.92%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-22 | 2019-01-23 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01288 | 農業銀行 | 3254186350 | 10.58% | 3237679350 | 10.53% | -16507000 | -0.507% |
| 2 | 01387 | 人和商業 | 1845300501 | 3.22% | 1836964501 | 3.20% | -8336000 | -0.452% |
| 3 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1320204121 | 28.08% | 1312762121 | 27.92% | -7442000 | -0.564% |
| 4 | 01766 | 中國中車 | 294238903 | 6.72% | 287042903 | 6.56% | -7196000 | -2.446% |
| 5 | 00670 | 中國東方航空股份 | 630568755 | 13.52% | 623524755 | 13.37% | -7044000 | -1.117% |
| 6 | 00998 | 中信銀行 | 2182973117 | 14.65% | 2176172117 | 14.61% | -6801000 | -0.312% |
| 7 | 00884 | 旭輝控股集團 | 437559156 | 5.64% | 431667156 | 5.57% | -5892000 | -1.347% |
| 8 | 01788 | 國泰君安國際 | 243323000 | 3.14% | 238514000 | 3.08% | -4809000 | -1.976% |
| 9 | 00322 | 康師傅控股 | 32778000 | 0.57% | 28038000 | 0.49% | -4740000 | -14.461% |
| 10 | 02238 | 廣汽集團 | 659522142 | 21.28% | 654789942 | 21.12% | -4732200 | -0.718% |
| 11 | 00371 | 北控水務集團 | 348284582 | 3.69% | 343632582 | 3.64% | -4652000 | -1.336% |
| 12 | 00552 | 中國通信服務 | 50260000 | 2.09% | 45620000 | 1.90% | -4640000 | -9.232% |
| 13 | 02628 | 中國人壽 | 145881839 | 1.95% | 141638839 | 1.89% | -4243000 | -2.909% |
| 14 | 00817 | 中國金茂 | 878418490 | 7.59% | 874198490 | 7.55% | -4220000 | -0.480% |
| 15 | 00751 | 創維數碼 | 194492785 | 6.35% | 190396785 | 6.21% | -4096000 | -2.106% |
| 16 | 01530 | 三生製藥 | 148708026 | 5.83% | 145191026 | 5.70% | -3517000 | -2.365% |
| 17 | 00656 | 復星國際 | 404286586 | 4.72% | 401334586 | 4.69% | -2952000 | -0.730% |
| 18 | 06818 | 中國光大銀行 | 949677000 | 7.48% | 946758000 | 7.46% | -2919000 | -0.307% |
| 19 | 03968 | 招商銀行 | 533699647 | 11.61% | 530800647 | 11.55% | -2899000 | -0.543% |
| 20 | 00981 | 中芯國際 | 851252001 | 16.88% | 848403501 | 16.82% | -2848500 | -0.335% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。