上交易日(1月22日)港股通減持股數最多股票首位為 創維數碼(00751-HK) 其減持股數為-29148000股,減持比例為-13.033%,減持後持股量降至194492785股,佔整體發行量6.35%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-15368000股,減持比例為-0.415%,減持後持股量降至3691074883股,佔整體發行量4.41%。
第三位為 中國財險(02328-HK) 其減持股數為-13304000股,減持比例為-2.971%,減持後持股量降至434454264股,佔整體發行量6.28%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-21 | 2019-01-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00751 | 創維數碼 | 223640785 | 7.29% | 194492785 | 6.35% | -29148000 | -13.033% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 3706442883 | 4.42% | 3691074883 | 4.41% | -15368000 | -0.415% |
| 3 | 02328 | 中國財險 | 447758264 | 6.48% | 434454264 | 6.28% | -13304000 | -2.971% |
| 4 | 01088 | 中國神華 | 417617017 | 12.28% | 408130517 | 12.00% | -9486500 | -2.272% |
| 5 | 01766 | 中國中車 | 302495903 | 6.91% | 294238903 | 6.72% | -8257000 | -2.730% |
| 6 | 00680 | 南海控股 | 2327250000 | 3.38% | 2320200000 | 3.37% | -7050000 | -0.303% |
| 7 | 02333 | 長城汽車 | 1110766931 | 35.83% | 1104388931 | 35.62% | -6378000 | -0.574% |
| 8 | 02238 | 廣汽集團 | 665562142 | 21.47% | 659522142 | 21.28% | -6040000 | -0.908% |
| 9 | 00939 | 建設銀行 | 9805905426 | 4.07% | 9800027426 | 4.06% | -5878000 | -0.060% |
| 10 | 06818 | 中國光大銀行 | 954666000 | 7.52% | 949677000 | 7.48% | -4989000 | -0.523% |
| 11 | 00552 | 中國通信服務 | 54712000 | 2.28% | 50260000 | 2.09% | -4452000 | -8.137% |
| 12 | 00322 | 康師傅控股 | 37018000 | 0.65% | 32778000 | 0.57% | -4240000 | -11.454% |
| 13 | 01788 | 國泰君安國際 | 247271000 | 3.20% | 243323000 | 3.14% | -3948000 | -1.597% |
| 14 | 00670 | 中國東方航空股份 | 634380755 | 13.61% | 630568755 | 13.52% | -3812000 | -0.601% |
| 15 | 01988 | 民生銀行 | 863544600 | 10.36% | 859797500 | 10.33% | -3747100 | -0.434% |
| 16 | 00884 | 旭輝控股集團 | 441103156 | 5.69% | 437559156 | 5.64% | -3544000 | -0.803% |
| 17 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2260420000 | 3.55% | 2257060000 | 3.55% | -3360000 | -0.149% |
| 18 | 03968 | 招商銀行 | 537035647 | 11.69% | 533699647 | 11.61% | -3336000 | -0.621% |
| 19 | 01999 | 敏華控股 | 621533839 | 16.25% | 618295439 | 16.16% | -3238400 | -0.521% |
| 20 | 03328 | 交通銀行 | 443369681 | 1.26% | 440207681 | 1.24% | -3162000 | -0.713% |
財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。
如有意願轉載,請發郵件至 content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。